Actividad insecticida y anti-alimentaria de extractos crudos proteicos obtenidos a partir de bulbos de diferentes especies de la familia Amaryllidaceae sobre myzus Persicae Sulzer (Hemiptera:Aphididae).
| dc.contributor.advisor | Zapata San Martín, Nelson Rolando | es |
| dc.contributor.author | Vivanco Carvajal, José Santiago | es |
| dc.date.accessioned | 2021-11-01T22:19:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:46:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:16:04Z | |
| dc.date.available | 2021-11-01T22:19:47Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:46:28Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:16:04Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | El pulgón verde del duraznero, Myzus persicae (Sulzer), es una plaga cosmopolita y muy polífaga. El control de esta plaga se realiza principalmente con insecticidas sintéticos, sin embargo, éstos rápidamente llegan a ser ineficaces debido al desarrollo de resistencia. Por lo cual, es necesario explorar métodos de control alternativo para esta plaga. El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad insecticida y antialimentaria de extractos proteicos crudos, obtenidos a partir de bulbos de tres diferentes especies endémicas de Chile pertenecientes a la familia Amaryllidaceae (Phycella australis Ravenna, Rhodophiala pratensis (Poepp.) Traub. y Rhodolirium speciosum Ravenna) para el áfido M. persicae. Los extractos se suministraron en dieta artificial para ninfas (48 a 72 h de vida) durante tres días. La actividad insecticida más alta se obtuvo con el extracto proveniente de P. australis, transcurridas 72 h causó un 85 % de mortalidad, y la concentración letal media (CL50) fue de 0,57 % (p/v). Los tres extractos mostraron actividad antialimentaria, sin embargo el extracto obtenido de R. speciosum presentó la mayor actividad. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8354 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/vivanco_c_j_s/index.html | |
| dc.subject | Insecticidas | es |
| dc.subject | Repelentes | es |
| dc.subject | Myzus Persicae | es |
| dc.title | Actividad insecticida y anti-alimentaria de extractos crudos proteicos obtenidos a partir de bulbos de diferentes especies de la familia Amaryllidaceae sobre myzus Persicae Sulzer (Hemiptera:Aphididae). | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Actividad insecticida y anti-alimentaria de extractos crudos proteicos obtenidos a partir de bulbos de diferentes especies de la familia Amaryllidaceae sobre myzus Persicae Sulzer....pdf
- Size:
- 293.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1