Validación menor de métodos de análisis por cromatografía de gases para reacciones de hidrogenación catalítica.
dc.contributor.advisor | Campos Figueroa, Cristian Hugo Alberto | es |
dc.contributor.author | Rivera Vera, Daniela Paz | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T10:31:27Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T14:40:45Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T13:57:39Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T10:31:27Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T14:40:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T13:57:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Químico Analista. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado se comprobó la efectividad de métodos analíticos por medio de cromatografía gaseosa para la determinación cuantitativa de productos de tres reacciones de hidrogenación catalítica empleando como sustrato: cinamaldehido; 4-cloro-nitrobenceno; fenol. El equipo utilizado consistió en un cromatógrafo de gases (GC) con detector de ionización de llama empleando Nitrógeno (N2) y Helio (He) como gases de arrastre y aire e Hidrógeno (H2) como gases para el detector. La columna utilizada para la validación en las tres reacciones fue una HP-5 crosslinked 5%phenil-metilpolisiloxano (15m x 0,53mm d.i. x 1,5 μm film). Para cada reacción, a través de los datos obtenidos por inyecciones repetidas de los analitos en mezcla en zona de calibración lineal se validaron los parámetros de intervalo lineal, límite de detección, límite de cuantificación y exactitud en términos de veracidad y de precisión. | es |
dc.description.campus | Concepción | es |
dc.description.departamento | Departamento de Fisicoquímica | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Químicas | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4029 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/rivera_vd | |
dc.subject | Cromatografía de Gases | es |
dc.subject | Métodos de Análisis | es |
dc.subject | Hidrogenación | es |
dc.subject | Compuestos Aromáticos | es |
dc.subject | Estudios de Validación | es |
dc.subject | Química Analítica. | es |
dc.title | Validación menor de métodos de análisis por cromatografía de gases para reacciones de hidrogenación catalítica. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Validación menor de métodos de análisis por cromatografía de gases para reacciones de hidrogenación catalítica.pdf
- Size:
- 182.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1