Evaluación de distintas formulaciones de fertilización con NPK en el rendimiento de Lupinus Albus L. Rumbo.
| dc.contributor.advisor | Zagal Venegas, Erick Manuel | es |
| dc.contributor.author | Sánchez Parada, Luis A. | es |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T14:35:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:37:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:16:40Z | |
| dc.date.available | 2021-10-26T14:35:32Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:37:48Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:16:40Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación permitió determinar los efectos en el rendimiento de lupino blanco (Lupinus albus L.) de diferentes tratamientos de fertilización con N P K, en las localidades de Santa Bárbara y Cañete durante 2 temporadas consecutivas. En ensayos de campo, se evaluaron 8 tratamientos establecidos en parcelas aleatorias de 1,7 x 5 m, en las cuales se determinó el rendimiento obtenido y el efecto contrastado de las temporadas, localidades y los nutrientes evaluados. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que el cultivo de lupino presentó diferencias de rendimientos entre temporadas y localidades, siendo beneficiado fundamentalmente por la mayor pluviometría y por el clima más templado en Cañete. Los distintos tratamientos de fertilización combinada con NPK en las dos localidades, no generaron diferencias significativas en el rendimiento. Así para el cultivo del lupino blanco en las localidades de Santa Bárbara y Cañete no es necesaria la aplicación de NPK. El nivel de disponibilidad de estos elementos en el suelo en ambas localidades, asociado a las características particulares de esta especie, permitió explicar los rendimientos obtenidos. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Suelos y Recursos Naturales | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8233 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/sanchez_p_l_a/index.html | |
| dc.subject | Lupinus | es |
| dc.subject | Nitrógeno | es |
| dc.subject | Fósforo | es |
| dc.subject | Potasio | es |
| dc.title | Evaluación de distintas formulaciones de fertilización con NPK en el rendimiento de Lupinus Albus L. Rumbo. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de distintas formulaciones de fertilización con NPK en el rendimiento de Lupinus Albus L. Rumbo.pdf
- Size:
- 248.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1