Validación de una técnica en espectrometría de infrarrojo mediano con transformada de Fourier (FT-MIR) para determinar derivados de purinas y creatinina en orina de bovinos.
| dc.contributor.advisor | González Schnake, Fernando Manuel Bruno | es |
| dc.contributor.author | Araya Fadic, Pamela Andrea | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T20:52:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:36:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T01:10:02Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T20:52:45Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:36:14Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T01:10:02Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio con el objetivo de identificar y cuantificar FT-MIR los derivados de purina, creatinina y urea, comparándolo con el método de HPLC. Se utilizaron 160 muestras de orina, provenientes de 32 bovinos, para el análisis y determinación de derivados de purinas en HPLC y FT-MIR. En el FTMIR, se identificaron y determinaron las zonas de lectura más características para la cuantificación de alantoína, 1777-1722 cm-1 (R2 0,9935); ácido úrico, 2134-1986 cm-1 (R2, 0,9938); creatinina, 1724-1700 cm-1 (R2, 0,9968), y urea 1489-1440 cm-1 (R2 0,9996), obteniéndose una muy alta correlación, entre las concentraciones de los patrones y las FT-MIR. Las muestras de orina fueron analizadas en FT-MIR y en HPLC, presentando una alta correlación para alantoína (R2 0,993), creatinina (R2 0,9735) y urea (R2 0,9145). Mediante el uso de FT-MIR es posible obtener e identificar los derivados de purinas, creatinina y urea. Tomando en cuenta los resultados el método FT-MIR pudo ser validado para su uso en la determinación de alantoína, creatinina y urea en orina de bovino. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Pecuarias | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4122 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/araya_p | |
| dc.subject | Ganado vacuno | es |
| dc.subject | Alantoina | es |
| dc.subject | Creatinina | es |
| dc.subject | Cromatografía | es |
| dc.subject | Análisis espectral. | es |
| dc.title | Validación de una técnica en espectrometría de infrarrojo mediano con transformada de Fourier (FT-MIR) para determinar derivados de purinas y creatinina en orina de bovinos. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Validación de una técnica en espectrometría de infrarrojo mediano con transformada de Fourier.pdf
- Size:
- 33.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1