Reprogramación fetal por exceso de testosterona: efecto en receptores hormonales en el testículo de ovinos prepúberes.
| dc.contributor.advisor | González Acuña, Daniel Alfonso | es |
| dc.contributor.author | Silva Parra, Paulina Andrea | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-28T19:05:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:17:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T01:19:20Z | |
| dc.date.available | 2021-01-28T19:05:57Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:17:41Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T01:19:20Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | Resultados anteriores en machos ovinos de diferentes edades expuestos prenatalmente a exceso de testosterona han demostrado cambios tanto en la morfometría como en la funcionalidad del testículo. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la exposición prenatal a un exceso de testosterona (EPT) en la cuantificación de los niveles proteicos de los receptores de las hormonas AMH tipo II (AMHR-II), FSH (FSHR) y andrógenos (AR) en testículos de machos prepúberes. Para esto se utilizaron testículos de corderos de 24 semanas de edad nacidos de madres sometidas a un protocolo de androgenización entre los días 30 y 120 de gestación y fueron comparados con testículos de machos controles. Los resultados obtenidos muestran una disminución significativa (P<0,05) en la cuantificación de AMHR-II y AR en corderos EPT, no mostrando diferencia para FSHR entre ambos grupos. Esto sugiere que la EPT genera alteraciones a nivel molecular que comprometen el normal desarrollo y funcionamiento de los testículos y sus estructuras asociadas. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Pecuarias | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4523 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/silva_p | |
| dc.subject | Hormonas progestacionales | es |
| dc.subject | Corderos | es |
| dc.subject | Ovejas | es |
| dc.subject | Testosterona | es |
| dc.subject | Andrógenos. | es |
| dc.title | Reprogramación fetal por exceso de testosterona: efecto en receptores hormonales en el testículo de ovinos prepúberes. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Reprogramación fetal por exceso de testosterona efecto en receptores hormonales en el testículo de ovinos prepúberes.pdf
- Size:
- 28.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1