Evaluación de los aluminosilicatos (Milbond TX®) sobre el control de los efectos de las micotoxinas en producción porcina.
| dc.contributor.advisor | Soto Carriez, Claudio Alberto | es |
| dc.contributor.author | Peredo Morales, Jordán José | es |
| dc.date.accessioned | 2021-12-23T12:19:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:23:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T00:42:38Z | |
| dc.date.available | 2021-12-23T12:19:57Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:23:58Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T00:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | El presente ensayo fue realizado para evaluar, a través de parámetros productivos y económicos, el efecto de la inclusión de ácidos orgánicos “Adimix Butirato 98%” y “Adimix Plus Coated” en dietas de cerdos hasta su venta. Fueron utilizados 200 lechones híbridos pertenecientes a un plantel intensivo comercial de la provincia de Ñuble, desde el nacimiento hasta los 150 días edad. Los lechones fueron asignados a un diseño de bloques al azar en cuatro tratamientos. El primer tratamiento correspondió al grupo control (C1); el segundo (E2); el tercero (E3) y el cuarto (E4), el grupo ensayo recibió 1,5% (1,5 Kg. /ton alim.) de Adimix Butirato 98% en la etapa de maternidad; 1% (1 Kg./ton alim.) de Adimix Butirato 98% en la etapa de recría y 0,5% (500g./ton alim.) de Adimix Butirato 98% en la etapa de crianza – engorda más 3% y 4% ( 3 y 4 Kg. /ton alim.) de Adimix Plus Coated en la etapa de crianza - engorda, respectivamente. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Pecuarias | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8933 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/peredo_m_j_j/index.html | |
| dc.subject | Cerdos - Chile | es |
| dc.subject | Destete | es |
| dc.subject | Colliguaya odorifera. | es |
| dc.subject | Farmacología veterinaria. | es |
| dc.title | Evaluación de los aluminosilicatos (Milbond TX®) sobre el control de los efectos de las micotoxinas en producción porcina. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de los aluminosilicatos (Milbond TX®) sobre el control de los efectos de las micotoxinas en producción porcina.pdf
- Size:
- 234.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1