Aplicación de métodos de análisis multivariado para la evaluación cualitativa y cuantitativa a imágenes hiperespectrales de componentes lignocelulósicos obtenidas mediante microespectroscopía infrarroja.
dc.contributor.advisor | Castillo Felices, Rosario | es |
dc.contributor.author | Vinet Inostroza, Silenne | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T11:16:44Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T14:41:16Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T13:58:40Z | |
dc.date.available | 2021-01-18T11:16:44Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T14:41:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T13:58:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Análisis Químico y al Título de Químico Analista. | es |
dc.description.abstract | La microespectroscopía FTIR es una herramienta innovadora con varias aplicaciones en el campo de la química analítica. Esta tesis se enfoca en la técnica de microespectroscopia FTIR en modo ATR y su aplicación como método de análisis no destructivo para caracterizar químicamente tanto mezclas sintéticas de lignina y celulosa como biomasa lignocelulósica, en específico, Pinus radiata con pre tratamiento Organosolv. Además de identificar componentes químicos, se estudió la microestructura de la madera y la distribución de sus componentes, y su relación con el rendimiento de etanol del proceso de sacarificación y fermentación simultánea. Se determinó que los parámetros más adecuados para la toma de imágenes de muestras de madera pretratada son resolución espectral de 8 cm-1, tamaño de pixel 1,56 * 1,56 μm2 y 16 scans por pixel. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Química. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Químicas | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3988 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/vinet_s | |
dc.subject | Lignocelulosa | |
dc.subject | Espectroscopía Infrarroja | |
dc.subject | Análisis Multivariado | |
dc.subject | Energía de la Biomasa - Investigación. | |
dc.title | Aplicación de métodos de análisis multivariado para la evaluación cualitativa y cuantitativa a imágenes hiperespectrales de componentes lignocelulósicos obtenidas mediante microespectroscopía infrarroja. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aplicación de métodos de análisis multivariado para la evaluación cualitativa y cuantitativa.pdf
- Size:
- 56.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1