Caracterización in vitro del potencial probiótico de bacterias lácticas aisladas desde abejas de la zona sur de Chile
| dc.contributor.advisor | Vargas Concha, Marisol Yolanda | es |
| dc.contributor.author | Santander Campos, Camila Alejandra | es |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T14:39:27Z | |
| dc.date.available | 2025-08-18T14:39:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
| dc.description.abstract | La apicultora a perfeccionado la crianza de abejas melíferas, son las principales encargadas de la polinización lo cual genera un gran impacto en la producción agrícola que se atribuye entre un 5 % y 8 % a nivel mundial. Algunas bacterias que pertenecen al género Bifidobacterium y Lactobacillus son destacadas entre los microorganismos usados como probióticos. El objetivo del estudio es comprobar si las lactobacterias aisladas desde el intestino de abejas de la zona sur de Chile podrían ser consideradas probióticas. Para ello se sometieron 18 cepas de lactobacterias pertenecientes a las especies Apilactobacillus kunkeei y Bifidobacterium asteroides previamente aisladas a pruebas in vitro para medir su tolerancia a pH ácidos, medios con enzimas gástricas, actividad hemolítica y actividad antimicrobial; todas estas pruebas son necesarias para saber si son bacterias potenciales probióticas que podrían sobrevivir en el tracto digestivo humano. Según los resultados obtenidos se descartó que tuvieran este potencial probiótico porque, aunque no realizan hemolisis, no son capaces de sobrevivir en medios ácidos y no pueden desarrollarse en medios con enzimas digestivas. Hay que destacar que todas cepas de Apilactobacillus kunkeei cuentan con actividad antimicrobial frente a otras bacterias como Escherichia coli y Staphylococcus aureus. | es |
| dc.description.abstract | The beekeeper has perfected the breeding of honey bees, they are the main ones in charge of pollination, which generates a great impact on agricultural production that is attributed between 5% and 8% worldwide. Some bacteria belonging to the genus Bifidobacterium and Lactobacillus are prominent among the microorganisms used as probiotics. The objective of the study is to verify if the lactobacteria isolated from the intestine of bees from the southern zone of Chile could be considered probiotics. To this end, 18 strains of lactobacteria belonging to the species Apilactobacillus kunkeei and Bifidobacterium asteroides previously isolated were subjected to in vitro tests to measure their tolerance to acidic pH, media with gastric enzymes, hemolytic activity, and antimicrobial activity; all these tests are necessary to know if they are potential probiotic bacteria that could survive in the human digestive tract. According to the results obtained, it was ruled out that they had this probiotic potential because, although they do not perform hemolysis, they are not capable of surviving in acidic media and cannot develop in media with digestive enzymes. It should be noted that all strains of Apilactobacillus kunkeei have antimicrobial activity against other bacteria such as Escherichia coli and Staphylococcus aureus. | en |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.description.sponsorship | Proyecto FIA PYT 2017-0241 (2017-2020) “Desarrollo de un bioestimulante probiótico para potenciar el mecanismo de defensa de Apis mellifera frente a los patógenos DWV y Nosema ceranae y su adaptación al cambio climático” | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/12945 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Apis Mellifera | es |
| dc.subject | Enzimas - Biotecnología | es |
| dc.subject | Bacterias - Genética | es |
| dc.title | Caracterización in vitro del potencial probiótico de bacterias lácticas aisladas desde abejas de la zona sur de Chile | es |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SANTANDER 2023 CARACTERIZACIÓN IN VITRO DEL POTENCIAL PROBÍOTICO DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS AISLADAS DESDE ABEJAS DE LA ZONA SUR DE CHILE.pdf
- Size:
- 456.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: