Desafíos y posibilidades para el desarrollo urbano de la caminata, orientado al transporte público sustentable (DOTS) caso del sistema del Biotrén: comunas de Hualpén y Talcahuano.
| dc.contributor.advisor | García Lima, Claudia Regina | es |
| dc.contributor.author | Loiza Jara, Luis | es |
| dc.date.accessioned | 2021-08-13T21:27:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:57:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T03:38:14Z | |
| dc.date.available | 2021-08-13T21:27:01Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T19:57:20Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T03:38:14Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Licenciado/a en Arquitectura. | es |
| dc.description.abstract | Se presenta la siguiente investigación con el objetivo de constatar cuales son los aspectos o factores del estándar (DOTS) que Favorece el desarrollo de la caminata, en el entorno al área de servicio relacionada con las estaciones del Biotren, en las comunas de Hualpén y Talcahuano. La investigación se plantea por medio de un análisis urbano con un diseño de carácter descriptivo comparativo, en base a los parámetros del estándar DOTS, extrayendo los factores que inciden en la caminata. Los resultados según los parámetros de análisis del estándar DOTS constataron que no existe una homogeneidad respecto a los factores que favorecen la caminata en las áreas de servicio de las estaciones. En la investigación se destacaron las áreas de servicio de la estación las higueras y mercado, la primera debido al diseño de una red peatonal al interior de la manzana que genera una buena conectividad. La segunda por que presento una red peatonal completa y segura con vías peatonales calificadas y con cruces peatonales en la mayoría de sus intersecciones, garantizando un desplazamiento seguro del peatón. | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Arquitectura | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/7518 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/loiza_j_l/index.html | |
| dc.subject | Tránsito Orientado al Desarrollo | es |
| dc.subject | Estaciones de Ferrocarril - Chile - Concepción | es |
| dc.subject | Caminata | es |
| dc.subject | Movilidad Residencial | es |
| dc.subject | Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Desarrollo Urbano Sustentable | es |
| dc.title | Desafíos y posibilidades para el desarrollo urbano de la caminata, orientado al transporte público sustentable (DOTS) caso del sistema del Biotrén: comunas de Hualpén y Talcahuano. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis DESAFÍOS Y POSIBILIDADES PARA EL DESARROLLO URBANO ORIENTADO AL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE.pdf
- Size:
- 308.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1