Expresión del ARNm de la proteína StAR y de enzimas esteroidogénicas en células de leydig de machos ovinos expuestos prenatalmente a testosterona.
| dc.contributor.advisor | Rojas García, Pedro Pablo | es |
| dc.contributor.author | Palma Vera, Sergio Eliseo | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T10:19:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:13:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T01:04:19Z | |
| dc.date.available | 2021-01-25T10:19:06Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:13:35Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T01:04:19Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | La exposición prenatal a testosterona (EPT) puede reprogramar la función reproductiva en diversas especies. En el macho ovino, la EPT impacta negativamente la función espermática, lo cual podría ser consecuencia de una reprogramación de la expresión de las enzimas esteroidogénicas en el testículo. Para comprobar esta hipótesis, se aislaron células de Leydig desde testículos de machos ovinos de 42 semanas de edad, expuestos prenatalmente a testosterona (machos-T, n=5) y de machos controles de la misma edad (machos-C, n=3). Las madres de estos individuos se trataron, dos veces por semana, con 30 mg de testosterona propionato (TP) entre los 30 y 90 días de gestación y con 40 mg de TP entre los 90 y 120 días de gestación (término a los 147 días). Las hembras controles sólo recibieron el vehículo. Las células de Leydig se identificaron por tinción de la enzima 3b-HSD e inmunoreactividad contra la enzima P450c17 y se cultivaron por 24 h en presencia o ausencia de hCG (1UI/mL de medio de cultivo). A continuación, mediante RT-PCR, se comparó la expresión del ARNm de la proteína StAR y de las enzimas P450scc, 3b-HSD, P450c17, 17b-HSD y P450 aromatasa entre machos-T y machos-C. Se concluyó que el nivel de expresión del ARNm de los genes en estudio, en células de Leydig con o sin estimulación con hCG, es similar entre ambos grupos. Estos resultados surgieren que los efectos de la EPT en la función espermática estarían primariamente dirigidos hacia las espermatogénesis y no a la esteroidogénesis testicular. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Pecuarias | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4238 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/palma_s | |
| dc.subject | Espermatogénesis en animales | es |
| dc.subject | Ganado Ovino | es |
| dc.subject | Testosterona | es |
| dc.subject | Animales - Reproducción. | es |
| dc.title | Expresión del ARNm de la proteína StAR y de enzimas esteroidogénicas en células de leydig de machos ovinos expuestos prenatalmente a testosterona. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Expresión del ARNm de la proteína StAR y de enzimas esteroidogénicas en células de leydig de machos ovinos expuestos prenatalmente a tes.pdf
- Size:
- 27.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1