Selección de hongos entomopatógenos para el control de Vespula germanica Fab. (Hymenoptera: vespidae).
dc.contributor.advisor | Casals Bustos, Pedro | es |
dc.contributor.author | Aguilera Mora, Mabel Andrea | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T20:15:00Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:47:33Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:24:57Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T20:15:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:47:33Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:24:57Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | La avispa chaqueta amarilla (Vespula germanica Fab.) ha adquirido cada vez más importancia en los sectores agrícola, forestal y turístico. Una alternativa de control es el uso de insecticidas químico pero los problemas inherentes a este método, han llevado a buscar otras alternativas de control. A partir de esto nace la alternativa de seleccionar cepas nativas de hongos entomopatógenos, Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana y evaluar su acción sobre V. germanica. Se analizaron cinco cepas de B. bassiana y cuatro de M. anisopliae en avispas adultas de igual edad en laboratorio, las cuales fueron alimentadas diariamente con 3 mL de solución de miel al 30% y una dosis de 10 8 esporas mL -1 para cada uno de los aislamientos. Se comparó los aislamientos en cuanto a la mortalidad relativa y su producción de esporas por gramo de arroz. Las cepas Qu-B 941 de B. bassiana y Qu-M270 de M. anisopliae alcanzaron 100 y 78,4% de mortalidad respectivamente al noveno día de inoculación, ambas cepas fueron diferentes (P 0,05) al testigo. Para B. bassiana la producción de esporas fue de 2,79x 109 y de 1,09 x109 para M. anisopliae. Por último, se concluyó que B. bassiana es un efectivo controlador de V. germanica y el mayor productor de esporas por gramo de arroz con respecto a M. anisopliae. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/7957 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/aguilera_m_m_a/index.html | |
dc.subject | Avispas | es |
dc.subject | Control biológico | es |
dc.subject | Plagas agrícolas - Chile | es |
dc.title | Selección de hongos entomopatógenos para el control de Vespula germanica Fab. (Hymenoptera: vespidae). | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Selección de hongos entomopatógenos para el control de Vespula germanica Fab. (Hymenoptera vespidae) .pdf
- Size:
- 137.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1