Determinación de función e integridad gastrointestinal mediante ultrasonografía en perros que padecen sintomatología clínica de enfermedad aguda.
| dc.contributor.advisor | Mora Riveros, Luis Guillermo Pancracio | es |
| dc.contributor.author | Ulloa Tapia, Raúl Esteban | es |
| dc.date.accessioned | 2021-12-31T01:09:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:29:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T01:00:42Z | |
| dc.date.available | 2021-12-31T01:09:53Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:29:58Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T01:00:42Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio ecográfico del tracto gastrointestinal, principalmente estómago y duodeno descendente, en 4 grupos de perros, separados por edad y condición patológica, cada grupo con 10 individuos (sanos menores de 1 año, sanos mayores de 1 año, enfermos menores de 1 año y enfermos mayores de 1 año), se evaluó la capacidad de diferenciación de capas, la motilidad duodenal y se midió el grosor de la pared gástrica y duodenal, como de la capa mucosa en ambos segmentos. Los valores obtenidos fueron promediados para realizar el análisis de estadística descriptiva. La diferenciación de las distintas capas estructurales se realizó en todos los grupos evaluados; la motilidad intestinal se encontraba aumentada en los enfermos mayores de 1 año y disminuida con marcada atonía en los enfermos menores de 1 año.El grosor promedio de la pared gástrica fue: 4,1 ± 0,7 mm DS (mayores 1 año sanos), 3,5 ± 0,6 mm DS (menores de 1 año sanos), 5,7 ± 1,8 mm DS (mayores de 1 año enfermos), 4,4 ± 0,8 mm DS (menores de 1 año enfermos). El grosor promedio de la pared duodenal fue: 4,5 ± 0,6 mm DS (mayores de 1 año sanos), 3,5 ± 0,6 mm DS (menores de 1 año sanos), 4,9 ± 1,1 mm DS (mayores de 1 años enfermos), 3,9 ± 0,8 mm DS (menores de 1 año enfermos). | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Clínicas | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/9154 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/ulloa_t_r_e/index.html | |
| dc.subject | Animales domésticos | es |
| dc.subject | Perros - Enfermedades - Chile | es |
| dc.subject | Estómago | es |
| dc.subject | Intestinos. | es |
| dc.title | Determinación de función e integridad gastrointestinal mediante ultrasonografía en perros que padecen sintomatología clínica de enfermedad aguda. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinación de función e integridad gastrointestinal mediante ultrasonografía en perros que padecen sintomatología clínica de enfermedad aguda.pdf
- Size:
- 102.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1