Aplicación de ecuaciones de estado para la determinación de solubilidad de moléculas de interés farmacológico.
dc.contributor.advisor | Mejía Matallana, Sergio Andrés | es |
dc.contributor.author | Morales Díaz, Carlos Alberto | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T12:57:46Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T14:41:18Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T14:02:39Z | |
dc.date.available | 2021-01-20T12:57:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T14:41:18Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T14:02:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Químico Analista. | es |
dc.description.abstract | Las vitaminas y sus derivados forman una amplia gama de compuestos químicos trascendentes tanto por su rol biológico como por sus aplicaciones en áreas tan diversas como el sector agrícola, alimentario, y medicinal. Dada la sensibilidad de las áreas de aplicación de estos compuestos, se debe garantizar que el proceso purificación de estas sustancias no altere su identidad química ni tampoco queden cantidades residuales de solvente potencialmente nocivo. En tal sentido, la aplicación de dióxido de carbono supercrítico emerge como una alternativa atractiva a los solventes convencionales debido a que es inocuo, a su baja temperatura crítica que evita la descomposición de solutos termolábiles, su alto poder solvente debido a las densidades tipo líquido, baja viscosidad y alta difusividad, entre otras características. | es |
dc.description.campus | Concepción | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Químicas | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4055 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/morales_c | |
dc.subject | Solubilidad | es |
dc.subject | Soluciones (Química) | es |
dc.subject | Solventes | es |
dc.subject | Dióxido de Carbono | es |
dc.subject | Vitamina K - investigaciones. | es |
dc.title | Aplicación de ecuaciones de estado para la determinación de solubilidad de moléculas de interés farmacológico. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aplicación de ecuaciones de estado para la determinación de solubilidad de moléculas de interés farmacológico.pdf
- Size:
- 483.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1