Estudio de factibilidad técnica para proyectos de riego de pequeños agricultores en el sector de Rucapequén, comuna de Chillán Viejo.
| dc.contributor.advisor | Quezada Landeros, Celerino Matias | es |
| dc.contributor.author | Hernández Murillo, Mauricio Alejandro | es |
| dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:41:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:39:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:17:38Z | |
| dc.date.available | 2021-10-14T13:41:58Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:39:53Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:17:38Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | El secano interior se caracteriza por presentar escasez de recursos hídricos, suelos marginales y una agricultura tradicional, por lo que adquiere mayor relevancia el hacer estudios de factibilidad técnica y económica antes de incorporar nuevas tecnologías. Con este objetivo se realizó un estudio en un área de la localidad de Rucapequén, comuna de Chillán Viejo, Región del Bío Bío, para determinar la factibilidad de proyectos de riego para pequeños agricultores potenciales usuarios del Canal Laja -Diguillín. Este consistió en un estudio agrológico con caracterización físico -morfológica y determinación de la humedad aprovechable y velocidad de infiltración de las series de suelo presentes en el sector, clasificando los suelos por capacidad de uso, categorías de riego y aptitud frutal. Además, se analizó la estructura productiva y las características socioeconómicas, mediante la aplicación de encuestas a l os agricultores. Los resultados muestran que sólo 223,7 ha (25,7 %) de los suelos tienen aptitud moderada para el riego y que un 71,43 % de los agricultores está dispuesto a incorporarse a programas de transferencia tecnológica en riego y cultivos. Por otra parte y como producto de las limitaciones físico -hídricas de los suelos del área de estudio, por erosión y drenaje se hace necesario incorporar estos agricultores a programas de manejo conservacionista. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Suelos y Recursos Naturales | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8090 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/hernandez_m_m_a/index.html | |
| dc.subject | Suelos | es |
| dc.subject | Riego - Chile | es |
| dc.subject | Cultivos de secano - Chile | es |
| dc.title | Estudio de factibilidad técnica para proyectos de riego de pequeños agricultores en el sector de Rucapequén, comuna de Chillán Viejo. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de factibilidad técnica para proyectos de riego de pequeños agricultores en el sector de Rucapequén, comuna de Chillán Viejo.pdf
- Size:
- 37.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1