Medición ecográfica preliminar de los músculos glúteo superficial, bíceps femoral y semitendinoso en caballos fina sangre de carrera con deambular estereotipado en pesebrera.
| dc.contributor.advisor | Muñoz Alonzo, Lisandro Eduardo | es |
| dc.contributor.author | Eulufi Moya, María Raquel | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T15:57:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:12:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T00:44:03Z | |
| dc.date.available | 2021-01-26T15:57:54Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:12:57Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T00:44:03Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue medir el espesor de los músculos glúteo superficial, bíceps femoral y semitendinoso de ambos lados del caballo y establecer si existe diferencia según dirección hacia el cual el caballo realiza la estereotipia. Para el estudio se utilizaron 10 caballos fina sangre de carrera residentes del Club Hípico Concepción, 5 con deambular estereotipado en pesebrera y 5 como control sin la estereotipia. A todos se les realizaron ecografías musculares bilaterales para medir el espesor de los músculos glúteo superficial, bíceps femoral y semitendinoso. Se utilizó la prueba de Wilcoxon para establecer si existía diferencia entre los músculos de ambos lados en cada individuo y la prueba Wilcoxon Mann-Whitney U, para comparar el grupo que presenta la estereotipia con el grupo control. Los caballos con y sin la estereotipia, no presentaron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los músculos evaluados, tampoco se observaron diferencias entre el grupo que presentó la estereotipia y el control. Por lo tanto el espesor muscular de los músculos no se ve afectado por el deambular estereotipado en pesebrera. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Clínicas | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4382 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/eulufi_m | |
| dc.subject | Caballos - Chile | es |
| dc.subject | Caballos - Anatomía e histología | es |
| dc.subject | Estereotipia | es |
| dc.subject | Caballos de carrera - Chile. | es |
| dc.title | Medición ecográfica preliminar de los músculos glúteo superficial, bíceps femoral y semitendinoso en caballos fina sangre de carrera con deambular estereotipado en pesebrera. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Medición ecográfica preliminar de los músculos glúteo superficial, bíceps femoral y semitendinoso en caballos fina sangre.pdf
- Size:
- 36.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1