Uso de enmiendas orgánicas y químicas para la remediación de suelos agrícolas afectados por el tsunami en la zona de Tomé, Chile.
dc.contributor.advisor | Quezada Landeros, Celerino | es |
dc.contributor.author | Olmos Soto, Demy Heins | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T18:46:08Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:36:48Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:21:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T18:46:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:36:48Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:21:28Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | El tsunami inundó las costas de Chile afectando suelos agrícolas con pérdida total de la producción de pequeños productores. El objetivo de esta investigación fue evaluar el uso de enmiendas orgánicas y químicas, y el lavado de suelo en la recuperación de la capacidad productiva de los suelos afectados por el tsunami. El diseño experimental fue completamente al azar con 9 tratamientos y tres repeticiones en un cultivo de Ballica inglesa (Lolium perenne L.). Los tratamientos fueron: carbonato de calcio, yeso agrícola, compost, lavado, lavado + yeso, AG sil 21®, PERL Humus 60 G®, Disper Alghum GS®. Se evaluaron pH, conductividad eléctrica, concentración de Na+ y producción de materia verde y materia seca por corte y total. Los productos AG sil 21, PERL Humus 60 G, y el lavado de suelo + yeso tuvieron efectos positivos en la disminución CE y concentración de Na+. La aplicación de compost y lavado de suelo + yeso fueron los tratamientos de remediación que mostraron mejores resultados en la producción de materia seca del cultivo durante los tres cortes. El compost y los productos en base a ácidos húmicos presentaron los mejores resultados en la producción de materia verde y materia seca. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Suelos y Recursos Naturales | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1381 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/olmos_d | |
dc.subject | Coloides | es |
dc.subject | Maremotos - Chile | es |
dc.subject | Abono orgánico | es |
dc.subject | Degradación de Suelos | es |
dc.subject | Ballico inglés | es |
dc.subject | Suelos agricolas - Aspectos ambientales - Tomé (Chile). | es |
dc.title | Uso de enmiendas orgánicas y químicas para la remediación de suelos agrícolas afectados por el tsunami en la zona de Tomé, Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Uso de enmiendas orgánicas y químicas para la remediación de suelos agrícolas afectados por el tsunami en la zona de Tomé, Chile.pdf
- Size:
- 40.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1