Comparación del perfil farmacocinético de dos esquemas de administración oral de metronidazol en voluntarios sanos.
dc.contributor.advisor | Von Plessing Rossel, Carlos | es |
dc.contributor.author | Morales León, Felipe Eduardo | es |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T15:30:24Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T18:51:09Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T16:11:02Z | |
dc.date.available | 2021-04-12T15:30:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T18:51:09Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T16:11:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Farmacéuticas. | es |
dc.description.abstract | Las infecciones anaeróbicas constituyen una causa común de enfermedades potencialmente severas y con una elevada mortalidad. Frecuentemente son causadas por bacterias anaeróbicas del genero Peptostreptococcus spp. y Bacteroides spp. Por su parte, el metronidazol (MTZ) es considerado el antibiótico de elección para el manejo de estos cuadros; sin embargo, su administración requiere de dosis múltiples diarias provocando falta de adherencia al tratamiento, aumento de errores de medicación e incidencia de efectos adversos severos entre otras consecuencias. Debido al elevado efecto post antibiótico en conjunto con la rápida actividad bactericida, concentración dependiente de MTZ, es que la administración de ene antibiótico en una dosis inferior y en intervalo ampliado, permitiría alcanzar parámetros PK/PD comparables. De tal forma, se realizó un ensayo clínico controlado, cruzado, aleatorio simple sobre un grupo de voluntarios adultos sanos quienes recibieron la administración oral de una única dosis de MTZ de 500 mg cada 8 horas. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Farmacia. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Farmacia | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/5007 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/morales_l_f/index.html | |
dc.subject | Bacterias Anaeróbicas - Medicamentos y Terapéutica | |
dc.subject | Farmacocinética | |
dc.subject | Infecciones Bacterianas | |
dc.subject | Antibióticos | |
dc.subject | Infecciones Bacterianas - Prevención y Control. | |
dc.title | Comparación del perfil farmacocinético de dos esquemas de administración oral de metronidazol en voluntarios sanos. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1