Aplicación de penflufen y bacterias antagonistas para el control de costra negra (Rhizoctonia solani Kühn) en papas (Solanum tuberosum L.)
| dc.contributor.advisor | Moya Elizondo, Ernesto Antonio | es |
| dc.contributor.author | Rojas Durán, Karina Polet Marión | es |
| dc.date.accessioned | 2021-10-25T13:16:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:34:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:16:06Z | |
| dc.date.available | 2021-10-25T13:16:37Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:34:33Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:16:06Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | Rhizoctonia solani es el hongo causante de la enfermedad “costra negra” en papas, llamada así por las estructuras de resistencia denominadas esclerocios que desarrolla sobre los tubérculos. Las sintomatologías observadas por este hongo producen reducción del rendimiento final por lo que se han buscado alternativas de control tanto químicas como biológicas. Bacillus subtilis y Pseudomonas protegens son rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR) y productoras de antibióticos capaces de inhibir patógenos. En esta investigación se evaluó el efecto antagónico in vitro y en terreno de B. subtilis cepa QST 713 y P. protegens cepa Chb7 y el efecto de B. subtilis cepa QST 713 en combinaciones con el fungicida penflufen. Mediante evaluaciones de variables agronómicas y de daño de la enfermedad, se determinó que B. subtilis QST 713 en combinación con penflufen es capaz de inhibir completamente la infección del hongo en el cultivo. Mientras que B. subtilis por si solo permite la expresión de la enfermedad en campo, pero produce inhibiciones en condiciones controladas, al igual que P. protegens. Sin embargo, esta última bacteria incrementó en un 16 % el rendimiento final del cultivo. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8192 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/rojas_d_k_p/index.html | |
| dc.subject | Papas (Tubérculos) | es |
| dc.subject | Pseudomonas | es |
| dc.subject | Control biológico. | es |
| dc.title | Aplicación de penflufen y bacterias antagonistas para el control de costra negra (Rhizoctonia solani Kühn) en papas (Solanum tuberosum L.) | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aplicación de penflufen y bacterias antagonistas para el control de costra negra (Rhizoctonia solani Kühn) en papas (Solanum tuberosum L.).pdf
- Size:
- 245.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1