Evaluación de Brassica Napus subsp. Biennis (Raps) en diferentes fechas de siembra otoñal en condiciones de secano.
| dc.contributor.advisor | Guajardo Fernández, Christian César | es |
| dc.contributor.author | Contreras Saldivar, Demesio Felipe | es |
| dc.date.accessioned | 2020-12-21T21:19:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:35:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:16:55Z | |
| dc.date.available | 2020-12-21T21:19:06Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:35:18Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en la Estación Experimental “El Nogal”, perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, durante el año 2010. Se evaluaron agronómicamente tres cultivares de Brassica napus subsp. biennis (Goliath, Titan y Bonar) en cuatro fechas de siembra otoñales, bajo condiciones de secano, a los que se midió, germinación y número de semillas, densidad de plantas, establecimiento de la pradera, altura no disturbada, disponibilidad, producción y composición química de forraje. Se utilizó el diseño de parcelas divididas en el tiempo. Los datos de acuerdo a la evaluación se sometieron a un análisis de varianza (ANDEVA) o análisis no paramétrico de Kruskal Wallis, las comparaciones de las medias fue a través de la prueba de Duncan y Conover (P £ 0,05), respectivamente. El cultivar Goliath fue el que registró mayor disponibilidad y producción de materia seca en todas las fechas de siembra. Este cultivar no presentó diferencias significativas (P > 0,05) entre las diferentes fechas desiembra, sin embargo cuando fue sembrada entre el 19 y 26 de abril obtuvo mejor calidad bromatológica del forraje. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Producción Animal | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1425 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/contreras_d | |
| dc.subject | Raps | es |
| dc.subject | Forraje | es |
| dc.subject | Secano | es |
| dc.subject | Canola | es |
| dc.subject | Otoño | es |
| dc.subject | Germinación | es |
| dc.title | Evaluación de Brassica Napus subsp. Biennis (Raps) en diferentes fechas de siembra otoñal en condiciones de secano. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de brassuca napus subsp. biennis (rapas) en diferentes fechas de siembra otoñal.pdf
- Size:
- 47.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1