Estudio de sulfatación de escoria granallada de cobre mediante uso de SO3 gaseoso.
| dc.contributor.advisor | Parada Luna, Fernando | es |
| dc.contributor.advisor | Wilkomirsky Fuica, Igor | es |
| dc.contributor.author | Correa Tapia, Nicolás | es |
| dc.date.accessioned | 2020-12-11T10:45:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-17T14:51:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T18:44:59Z | |
| dc.date.available | 2020-12-11T10:45:01Z | |
| dc.date.available | 2024-05-17T14:51:55Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T18:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero/a Civil Metalúrgico/a. | es |
| dc.description.abstract | Las escoria de fundición de cobre tienen contenidos considerables de metales de valor como cobre, molibdeno, zinc y hierro, principalmente. En el marco del Proyecto INNOVA N°12IDL2-13385, CODELCO junto a la Universidad de Concepción trabajaron en un proceso para la recuperación de estos metales. El resultado fue un proceso que considera una primera etapa de sulfatación a 150-170 °C con ácido sulfúrico concentrado (96%), para transformar las especies de Fe, Cu y Zn en sulfatos. Estos pasan a una etapa siguiente de descomposición térmica a 700-720 °C para fijar el hierro sulfatado como hematita, el cobre y zinc como sulfatos y el molibdeno como molibdato de hierro y finalmente una etapa de lixiviación de esta calcina para disolver las especies solubles y recuperar así el Cu, Zn y Mo y dejar un sólido como concentrado de hematita. | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ingeniería Metalúrgica | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1180 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/correa_n | |
| dc.subject | Escorias de Cobre | es |
| dc.subject | Sulfato de Cobre | es |
| dc.subject | PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE | es |
| dc.title | Estudio de sulfatación de escoria granallada de cobre mediante uso de SO3 gaseoso. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de Sulfatación de Escoria Granallada de Cobre mediante uso de SO3 Gaseoso.pdf
- Size:
- 219.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1