Estudio de prefactibilidad económica para producir látex deshidratado (papaína cruda) en Cobquecura, VIII Región, Chile.
dc.contributor.advisor | Vidal Jiménez, Leslie Violeta | es |
dc.contributor.author | Sánchez Olivares, Alejandro Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T13:21:32Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:09:20Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:26:47Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T13:21:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:09:20Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:26:47Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Civil Agrícola | es |
dc.description.abstract | El objetivo del proyecto fue realizar un análisis de prefactibilidad económica de extracción de látex deshidratado (papaína cruda), en Cobquecura, aprovechando las condiciones naturales (microclima) de la zona costera de la VIII región del Bío - Bío, Chile. Las condiciones establecidas para este estudio fueron, evaluar la extracción de látex deshidratado del papayo, Vasconcella cundinamarcensis V. Badillo (caricaceae), a partir de la superficie existente en la zona (5,1 ha), y realizar una proyección de la implementación de 20 ha para extraer papaína cruda, ambos escenarios con un rendimiento de 7 g de látex por kg de fruta verde. Valor registrado en un huerto tecnificado de papayos en Cobquecura. Los resultados del estudio fueron desfavorables para los escenarios propuestos, se analizó este hecho mediante la rentabilidad de cada proyecto a través del indicador VAN al 12%, registrándose negativo para ambos escenarios. El costo de producir un kg de papaína cruda, para los escenarios propuesto bajo las condiciones establecidas, resultó mayor que el precio que se paga por el producto en el mercado nacional. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8543 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/sanchez_o_a_a/index.html | |
dc.subject | Papaya | es |
dc.subject | Papayas - Calidad - Chile - Cobquecura | es |
dc.subject | Proyectos agrícolas - Chile. | es |
dc.title | Estudio de prefactibilidad económica para producir látex deshidratado (papaína cruda) en Cobquecura, VIII Región, Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de prefactibilidad económica para producir látex deshidratado (papaína cruda) en Cobquecura, VIII región, Chile.pdf
- Size:
- 145.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1