Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos para alveógrafo (Chopin, MA87) de la Facultad de Ingeniería Agrícola.
dc.contributor.advisor | Radrigán Ewoldt, Rudi | es |
dc.contributor.author | Herrera Zúñiga, María de los Angeles | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T14:55:32Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:17:31Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:32:48Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T14:55:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:17:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:32:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magister en Ingeniería Agrícola, mención en Agroindustrias. | es |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo el desarrollo de una unidad de registro digital y una interfaz de usuario básica para la detección de la calidad de las harinas, así como una interfaz visual básica en un Alveógrafo de Chopin MA87, que permite reemplazar al operario en la medición de las propiedades de las harinas. La unidad de registro digital implementada consta de un sensor análogo de presión diferencial, un amplificador operacional, dos resistencias variables, un regulador de voltaje, una placa con relés, dos electroválvulas y un microcontrolador. En la interfaz visual se utilizó el lenguaje Matlab ®, programa que analiza los datos entregados por medio de Arduino ® y permite la reconstrucción del alveograma así como la entrega de los parámetros P, L, W y P/L. Se utilizó un método experimental controlado, para la comparación de los valores de los índices alveográficos de tres harinas tanto de forma digital como tradicional para dicho equipo. El desarrollo digital probó ser una alternativa eficaz en el manejo actual de alveogramas y alveógrafo | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.departamento | Programa de Magister | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8285 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/herrera_z_m_de_los_a/index.html | |
dc.subject | Harinas - Calidad | es |
dc.subject | Alimentos - Calidad | es |
dc.subject | Instrumentos de medición. | es |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos para alveógrafo (Chopin, MA87) de la Facultad de Ingeniería Agrícola. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño e implementación de un sistema de adquisición de dxatos para alveógrafo (Chopin, MA87) de la Facultad de Ingeniería Agrícola.pdf
- Size:
- 391.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1