Comparación de modelos machine learning aplicados al riesgo de crédito.
dc.contributor.advisor | Figueroa, Jorge | es |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Guillermo | es |
dc.contributor.advisor | González, Reinaldo | es |
dc.contributor.author | Martínez Fernández, Tamahí Constanza | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T12:27:23Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T16:07:53Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T22:28:45Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T12:27:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T16:07:53Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T22:28:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Título de Ingeniera Civil Matemática. | es |
dc.description.abstract | De acuerdo al marco regulatorio que rige a las instituciones financieras, es necesario que a la hora de evaluar el riesgo de crédito las empresas establezcan de forma clara modelos que estimen la probabilidad de que un cliente falle con el objetivo de constituir provisiones necesarias que permitan cubrir eventuales pérdidas. Comúnmente la técnica estadística adoptada para este propósito en la industria financiera corresponde a la regresión logística, sin embargo, en los últimos años se ha prestado una atención creciente a los algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) para desafiar y explorar nuevas soluciones a la modelación de la probabilidad de incumplimiento. Es por esto que el objetivo de la presente memoria de título consiste en comparar la capacidad predictiva de siete algoritmos de Machine Learning para la clasificación de deudores según su probabilidad de incumplimiento. Específicamente los algoritmos estudiados fueron regresión logística, análisis discriminante lineal, árboles de decisión, random forest, gradient boosting, extreme gradient boosting y support vector machines. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Ingeniería Matemática. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/9846 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Aprendizaje de Máquina | |
dc.subject | Riesgo (Economía) | |
dc.subject | Aprendizaje de Máquina | es |
dc.subject | Procesamiento Electrónico de Datos | |
dc.subject | Riesgo (Economía) | es |
dc.subject | Análisis de Regresión | |
dc.subject | Procesamiento Electrónico de Datos | es |
dc.subject | Análisis de Regresión | es |
dc.subject | Aprendizaje Supervisado (Aprendizaje de Máquina) | |
dc.subject | Aprendizaje Supervisado (Aprendizaje de Máquina) | es |
dc.title | Comparación de modelos machine learning aplicados al riesgo de crédito. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Tamahi Martinez.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis presentada para optar al título profesional de Ingeniera Civil Matemática
License bundle
1 - 1 of 1