Validación de un método analítico por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) para la determinación de residuos de florfenicol amina en tejidos comestibles bovinos.
dc.contributor.advisor | Pérez Fernández, Rubén | es |
dc.contributor.author | Cazanga Reyes, Victoria Matilde | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T12:33:31Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:11:56Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T01:10:15Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T12:33:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T16:11:56Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T01:10:15Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio con el objetivo de validar un método analítico sensible, preciso y reproducible para la detección de residuos de florfenicol amina (FFa) en muestras de hígado, riñón y músculo de bovinos. Se utilizaron muestras de hígado, riñón y músculo libres de fármaco, las que fueron sobrecargadas con concentraciones crecientes de FFa en los rangos entre 0,5 a 10 μg/g para hígado; 0,15 a 10 μg/g para riñón y 0,1 a 10 μg/g para músculo; posteriormente fueron sometidas a procedimientos de separación y extracción en fase l íquida. Las muestras fueron analizadas mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Se determinaron parámetros de validación tales como: linealidad, recuperación, especificidad, exactitud, precisión, límite de detección y límite de cuantificación. La ausencia de interferencias y la adecuada simetría de los cromatogramas indicaron una alta especificidad del método. Los porcentajes de recuperación fluctuaron entre 74,9% a 80,9% y la precisión presentó coeficientes de variación inferiores al 5%. L a linealidad del método analítico presentó coeficientes de determinación superiores a 0,998. El límite de cuantificación fue de 0,055 μg/g en hígado; 0,027 μg/g en riñón y 0,023 μg/g en músculo, valores que fueron considerablemente inferiores a los límites máximos residuales establecidos por la legislación internacional para este metabolito, lo cual demostró la alta sensibilidad del método analítico para la determinación y cuantificación de residuos de FFa en muestras de tejidos comestibles de bovinos. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Clínicas | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4258 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/cazanga_v | |
dc.subject | Bovinos | es |
dc.subject | Salud animal | es |
dc.subject | Carne de vacuno - Chile - Comercialización. | es |
dc.title | Validación de un método analítico por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) para la determinación de residuos de florfenicol amina en tejidos comestibles bovinos. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Validación de un método analítico por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).pdf
- Size:
- 46.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1