Estudio de la calidad microbiológica de las aguas de dos esteros ubicados en la comuna de Pemuco (región de Ñuble): estero Pemuco y estero Dollico.
dc.contributor.advisor | Aqueveque Muñoz, Pedro | es |
dc.contributor.author | Fariña Martínez, Yhoely Catharina | es |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T15:32:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T15:32:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Ambiental | es |
dc.description.abstract | Se cuantificó y comparó la presencia de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli en las aguas de dos esteros ubicados en la comuna de Pemuco, utilizando el método de la inoculación seriada en tubos y el recuento en placa. Por otro lado, se contrastó el efecto de las precipitaciones sobre la calidad microbiológica de las mismas. Al analizar los resultados se obtuvo que el estero Dollinco que pasa por la zona rural del pueblo contiene una menor carga microbiológica respecto al estero Pemuco que cruza por la zona urbana, con relación a los datos antes y después del primer periodo de lluvia se evidencia un aumento de la contaminación de los grupos de coliformes, posteriormente con su acumulación disminuye la carga de E. coli. Se determinó que el agua no es apta para uso agrícola y representa un riesgo para la salud de la población. | es |
dc.description.abstract | The presence of total coliforms, fecal coliforms and Escherichia coli in the waters of two estuaries located in the commune of Pemuco was quantified and compared, using the method of serial inoculation in tubes and plate count. On the other hand, the effect of rainfall on their microbiological quality was contrasted. When analyzing the results, it was obtained that the Dollinco estuary that passes through the rural area of the town contains a lower microbiological load compared to the Pemuco estuary that crosses the urban area, in relation to the data before and after the first period of rain. increased contamination of groups of coliforms, later with their accumulation decreasing the load of E. coli. It will be prolonged that the water is not suitable for agricultural use and represents a risk to the health of the population. | en |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Agroindustrias | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.description.sponsorship | ANID, Beca ANID/FONDAP/15130015 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3527 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Escherichia coli | es |
dc.subject | Agua calidad | es |
dc.subject | Bacterias patógenas | es |
dc.title | Estudio de la calidad microbiológica de las aguas de dos esteros ubicados en la comuna de Pemuco (región de Ñuble): estero Pemuco y estero Dollico. | es |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FARINA (2022) ESTUDIO DE LA CALIDAD MICROBIOLOGICA DE LAS AGUAS DE DOS ESTEROS UBICADO.pdf
- Size:
- 539.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: