Determinación de carotenoides presentes en flores y hojas de retamillo (Teline monspessulana) y evaluación de su capacidad pigmentante en yemas de huevos.
| dc.contributor.advisor | Vega Herrera, Mario Alfonso | es |
| dc.contributor.author | Neira Silva, Rafael Alejandro | es |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T18:30:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:23:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T00:59:59Z | |
| dc.date.available | 2021-12-22T18:30:28Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:23:45Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T00:59:59Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | Se evaluó la retención de carotenoides pigmentantes y la capacidad de pigmentación del retamillo (Teline monspessulana) en yemas de huevos obtenidas desde gallinas ponedoras (Isa brown) sometidas a dietas con bajo potencial pigmentante y suplementadas con diferentes niveles de retamillo (2.25, 1.13 y 0.9 %) mediante evaluación con espectrofotometría, HPTLC y abanico colorimétrico de Roche. Los resultados obtenidos indicaron que el retamillo cosechado en Septiembre, con un porcentaje de hoja: flor de 18,5 y 81,5% presentó una concentración de 0,5389 mg/gr de carotenoides totales, de los cuales la totalidad de los carotenoides encontrados correspondieron a xantófilas, principalmente en estado libre. Por último, las dietas con 0,9 a 2,25% de retamillo permitieron obtener una puntuación de 6 a 7 en el abanico colorimétrico de Roche. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Pecuarias | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8927 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/neira_s_r_a/index.html | |
| dc.subject | Carotenoides | es |
| dc.subject | Pigmentación (Color de los animales) | es |
| dc.subject | Gallinas. | es |
| dc.title | Determinación de carotenoides presentes en flores y hojas de retamillo (Teline monspessulana) y evaluación de su capacidad pigmentante en yemas de huevos. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinación de carotenoides presentes en flores y hojas de retamillo (Teline monspessulana).pdf
- Size:
- 65.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1