Elaboración de un concentrado líquido de cerveza tipo Ale (Blonde Ale) y Lager (pilsener)
| dc.contributor.advisor | Cañumir Veas, Juan Antonio | es |
| dc.contributor.author | Godoy Cerda, José Daniel | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-05T17:45:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:02:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:21:04Z | |
| dc.date.available | 2021-01-05T17:45:32Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T17:02:51Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T18:21:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agroindustrial | es |
| dc.description.abstract | Se elaboró un concentrado líquido a partir de cerveza comercial estilo Blonde Ale y Pilsener a fin de evaluar las diferencias entre el concentrado restituido a base de agua mineral gasificada y la cerveza original. La concentración de la cerveza se realizó al 30, 40, 50, 60 y 70% de su peso original, mediante un proceso de doble evaporación al vacío, en donde la primera evaporación extrajo el etanol, y la segunda evaporación extrajo el agua contenida en la muestra. Posteriormente, se reincorporó el etanol perdido en la evaporación a cada muestra concentrada y por último se restituyó mediante adición de agua mineral carbonatada. Se analizaron los parámetros de: amargor, color, pH y sabor, este último determinado mediante un panel sensorial. Las concentraciones al 30, 40 y 50% restituidas con agua mineral mostraron mayor similitud en amargor, color, pH y sabor con respecto a la cerveza original, para ambos estilos: Blonde Ale y Pilsener. Las concentraciones al 60 y 70% restituidas con agua mineral gasificada fueron las que mostraron mayor diferencia. Por tanto, se puede concentrar cerveza mediante evaporación al vacío solo hasta el 50%, ya que a concentraciones mayores se distorsionan los parámetros mencionados anteriormente. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Agroindustrias | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3322 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/godoy_j | |
| dc.subject | Cerveza | es |
| dc.subject | Evaporación | es |
| dc.subject | Agroindustrias | es |
| dc.title | Elaboración de un concentrado líquido de cerveza tipo Ale (Blonde Ale) y Lager (pilsener) | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elaboración de un concentrado líquido de cerveza tipo ale (blonde ale) y lager (pilsener).pdf
- Size:
- 26.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1