Resolutividad en APS en pacientes con Trastorno Somato-morfo: Un estudio piloto realizado en la Comuna de Chillán.
| dc.contributor.advisor | Schade Yankovic, Nieves Irma | es |
| dc.contributor.author | Riquelme Iribarra, Marcela Soledad | es |
| dc.date.accessioned | 2015-01-08T12:20:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-03T15:40:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-16T15:14:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T14:33:25Z | |
| dc.date.available | 2015-01-08T12:20:07Z | |
| dc.date.available | 2019-12-03T15:40:32Z | |
| dc.date.available | 2024-05-16T15:14:19Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T14:33:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Magíster en Psicología con mención en Psicología de la Salud. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito, describir las características psicosociales de los pacientes con Trastorno Somatomorfo, las características de la atención brindada por sus Cesfam y la capacidad resolutiva de estos centros con respecto a su diagnóstico. El objetivo de este estudio fue que los usuarios pudieran manifestar su percepción acerca de la resolución de sus demandas de salud, así como las características de las respuestas brindadas por los Cesfam para resolver los motivos de consulta de estos pacientes. La muestra, estuvo constituida por 25 pacientes, pertenecientes a 3 Cesfam de la comuna de Chillán. Los resultados mostraron que los pacientes perciben que sus demandas de salud sólo a veces son resueltas en sus centros de salud familiar, pese a los notables costos en recurso humano, farmacológico y reiterados exámenes. Los resultados son discutidos en relación a sus limitaciones y proyecciones futuras. | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Psicología | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Sociales | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1607 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Trastorno Somatomorfo | es |
| dc.subject | Pacientes | es |
| dc.subject | Dolor | es |
| dc.subject | |Dolor Crónico | es |
| dc.subject | Tratamiento | es |
| dc.subject | Medicamentos | es |
| dc.subject | Administración y Dosificación | es |
| dc.title | Resolutividad en APS en pacientes con Trastorno Somato-morfo: Un estudio piloto realizado en la Comuna de Chillán. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_Resolutividad_en_APS_en_pacientes_con_Trastorno_Somatomorfo_un_estudio_ piloto.Image.Marked.pdf
- Size:
- 471.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1