Remoción de minerales de las aguas subterráneas para el uso agroindustrial en la provincia de Ñuble.
dc.contributor.advisor | De Bruijn, Johannes Petrus Florentius | es |
dc.contributor.author | Galdames Galdames, Julieth Nidia | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T21:52:50Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:02:47Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:22:37Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T21:52:50Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:02:47Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:22:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Habilitación profesional para optar al título de Ingeniera Agroindustrial | es |
dc.description.abstract | Se desarrolló mediante diversos ensayos, un método a nivel de laboratorio de remoción de hierro y manganeso a partir de aguas subterráneas con contenido inicial de 10,18 mg / L de hierro y 2,08 mg / L de manganeso, para obtener agua con niveles que cumplan con la norma chilena de agua potable (< 0,3 mg / L de hierro y 0,1 mg / de manganeso). El mejor resultado se obtuvo al airear el agua para generar flóculos, lo que causó aumento de la turbidez, con ajuste de pH a valores cercanos a 10 con NaOH, luego la floculación y finalmente la sedimentación durante 1 hora. Posteriormente se retiraron los sedimentos y el agua sobrenadante (a la que conviene ajustar el pH en esta etapa, bajándolo a < 8,5 con HCl), se hizo pasar por una columna de adsorción con carbón activo (2,5 mm), simulando los filtros abatidores de hierro y manganeso existentes en el mercado. Al analizar el agua resultante, se hallaron niveles imperceptibles de hierro inferior a 0,01 mg / L y 0,06 mg / L de manganeso, los que están claramente bajo la norma, además de presentar niveles aceptables de turbidez y conductividad eléctrica. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/2672 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/galdames_j/index.html | |
dc.subject | Manganeso | |
dc.subject | Absorción | |
dc.subject | Sedimentación | |
dc.subject | Floculación. | |
dc.title | Remoción de minerales de las aguas subterráneas para el uso agroindustrial en la provincia de Ñuble. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Remoción de minerales de las aguas subterráneas para el uso agroindustrial en la provincia de Ñuble.pdf
- Size:
- 66.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1