Análisis de antibiogramas de cepas de Piscirickettsia salmonis aisladas de salmones y truchas cultivados en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén los años 2007 y 2008.
dc.contributor.advisor | Gädicke L’Huissier, Paula Carolina | es |
dc.contributor.author | Mora Sáez, Jorge Patricio | es |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T22:36:24Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:29:17Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T01:16:00Z | |
dc.date.available | 2021-12-30T22:36:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T16:29:17Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T01:16:00Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Memoria para optar al Título de Médico Veterinario. | es |
dc.description.abstract | Se estudio el resultado de un total de 348 antibiogramas efectuados a cepas de Piscirickettsia salmonis obtenidas durante el año 2007 y 2008 por el Laboratorio ADL Diagnostic S.A. El objetivo fue determinar la evolución de la sensibilidad a diferentes antibióticos entre ambos años y la relación existente entre la sensibilidad mostrada por la bacteria según la especie de pez, ambiente mar o estuario, zona geográfica y órgano desde la cual fue aislada. Se observó que la sensibilidad bacteriana obtenida durante el año 2007 fue 97% para florfenicol, 81% oxitetraciclina, 54% flumequina, 79% enrofloxacino, 42% eritromicina, 86% sulfatrimetoprim, 25% amoxicilina y 67% ácido oxolínico. Para el año 2008, en tanto la sensibilidad fue 82% para florfenicol, 40% oxitetraciclina, 42% flumequina, 50% enrofloxacino, 13% eritromicina, 86% sulfatrimetoprim, 39% amoxicilina y 86% ácido oxolínico. Se encontró una baja estadísticamente significativa del porcentaje de sensibilidad en el caso de oxitetraciclina, eritromicina, enrofloxacino, florfenicol y flumequina. Además se demostró que a diferencia de lo observado el año 2007, la sensibilidad a los antibióticos de las cepas aisladas en el 2008 presentó variaciones principalmente en relación al tipo de agua y zona de cultivo, y en menor medida según la especie, no observando ninguna relación con respecto al órgano del cual fue originada la muestra. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Patología y Medicina Preventiva | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/9135 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/mora_s_j_p/index.html | |
dc.subject | Trucha | es |
dc.subject | Salmón | es |
dc.subject | Antibióticos en veterinaria. | es |
dc.title | Análisis de antibiogramas de cepas de Piscirickettsia salmonis aisladas de salmones y truchas cultivados en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén los años 2007 y 2008. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de antibiogramas de cepas de Piscirickettsia salmonis aisladas de salmones y truchas cultivados.pdf
- Size:
- 37.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1