Tratamiento de la emisión de etileno por tomates mediante la adsorción en zeolita natural modificada para controlar su maduración prematura.
dc.contributor.advisor | De Bruijn, Johannes Petrus Florentius | es |
dc.contributor.author | Gómez Morales, Ambar Estefanía | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T13:36:41Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:14:41Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:21:28Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T13:36:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:14:41Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:21:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Proyecto de habilitación profesional para optar al título de Ingeniero en Alimentos. | es |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudió la efectividad de la zeolita natural y modificada como adsorbente de etileno, utilizando como sujetos de estudio tomates de la variedad Medano en estado breaker con aproximadamente un 90% de color verde en la superficie. Los tomates se almacenaron bajo distintos tratamientos: Control, zeolita modificado con nanopartículas de cobre (Cu), zeolita modificada con nanopartículas de zinc (Zn), zeolita modificada con nanopartículas de cobre y zinc (Cu / Zn) y zeolita natural, por periodos de tiempo de 8 y 15 días. Posterior al periodo de almacenamiento se realizaron análisis químicos y físicos para comprobar cuál de los tratamientos fue más efectivo en la adsorción de etileno. Como resultado se obtuvo que el tratamiento Cu / Zn presentó mejores resultados en comparación a los demás tratamientos, lo que significa que el método de interacción entre la zeolita modificada y el etileno es probablemente a través de enlaces catión-π, a diferencia del tratamiento con zeolita natural que presentó el resultado menos favorable entre los tratamientos, donde se 2 asume que la interacción es mediante enlaces más débiles de CH-O. De los análisis realizados los que permiten comprobar de forma clara diferencias presentes entre los tratamientos, en particular licopeno, color (tono, índice de color, diferencia de color), textura (módulo de elasticidad) y etileno remanente, los que se deben tener en consideración para una posterior investigación sobre el mismo tema. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8394 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/gomez_m_a_e/index.html | |
dc.subject | Zeolitas | es |
dc.subject | Tomates | es |
dc.subject | Etileno | es |
dc.subject | Producción y Consumo Responsable | |
dc.subject | Desarrollo vegetal. | es |
dc.title | Tratamiento de la emisión de etileno por tomates mediante la adsorción en zeolita natural modificada para controlar su maduración prematura. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tratamiento de la emisión de etileno por tomates mediante la adsorción en zeolita natural modificada para controlar su maduración prematura.pdf
- Size:
- 170.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1