Efecto de la aplicación diferencial de agua y fertilizante en producción de uva de mesa, cv. Red Globe, bajo riego por goteo, sector Las Cabras VI Región: tercer año
| dc.contributor.advisor | Holzapfel Hoces, Eduardo Antonio | es |
| dc.contributor.author | Urra García, Gabriela Alejandra | es |
| dc.date.accessioned | 2021-11-10T15:07:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:09:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:22:35Z | |
| dc.date.available | 2021-11-10T15:07:48Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T17:09:38Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T18:22:35Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Civil Agrícola | es |
| dc.description.abstract | El estudio se desarrolló como una actividad del proyecto FONDEF D021– 1146, cuyo objetivo fue evaluar en la tercera temporada la relación entre niveles de agua aplicada, fertilización con rendimientos y condiciones hídricas de uva de mesa, cv. Red Globe, regada por goteo. Los cuatro niveles de aplicación de agua correspondieron a una reposición equivalente al 40%, 80%, 100% y 120% del volumen teórico requerido por la planta (Vr), y las dos dosis de fertilizantes correspondieron a un nivel técnico con las dosis técnicas recomendadas y a un nivel alto, con una aplicación 100% mayor a lo recomendado. Adicionalmente, se establecieron cuatro tratamientos de distancia de aplicación del agua para un 100% Vr, con el objetivo de analizar el efecto en la producción de la localización de la línea de riego, las que se ubicaron a 0, 40, 60 y 150 cm desde el tronco. Los resultados obtenidos indican que la aplicación creciente y simultánea de agua y fertirrigación produce un aumento en la producción y calidad la baya de uva de mesa cv. Red Globe. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Recursos Hídricos | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8559 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/urra_g_g_a/index.html | |
| dc.subject | Uva de mesa - Chile | es |
| dc.subject | Riego por goteo | es |
| dc.subject | Fertirrigación | es |
| dc.title | Efecto de la aplicación diferencial de agua y fertilizante en producción de uva de mesa, cv. Red Globe, bajo riego por goteo, sector Las Cabras VI Región: tercer año | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto de la aplicación diferencial de agua y fertilizante en producción de uva de mesa, cv. Red Globe, bajo riego por goteo, sector Las Cabras VI Región, tercer año.pdf
- Size:
- 232.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1