Z-pinch a energías extremas nanofoco de menos de 1J plasma foco de 400J Z-pinch en fondo de gas neutro operando a MA.
dc.contributor.advisor | Soto, Leopoldo | es |
dc.contributor.author | Pavez Morales, Cristian Arturo | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-08T10:18:14Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T16:30:31Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T22:40:22Z | |
dc.date.available | 2021-01-08T10:18:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T16:30:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T22:40:22Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis para optar al grado académico de Doctor en Física. | es |
dc.description.abstract | El trabajo presentado en esta tesis corresponde a un estudio experimental desarrollado en tres diferentes generadores pulsados de plasma, dos de los cuales ya estaban operativos en el laboratorio de plasma de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) al inicio de esta tesis y que corresponden a los dispositivos: a) plasma foco PF-400J (880nF, 30kV, 120kA, 400J, 300ns al máximo de corriente, dI/dt~ 4×1011 A/s) uno de los primeros dispositivos plasma foco de muy baja energía que produce pulsos de neutrones de fusión y b) el generador de potencia pulsada SPEED-2 (4.1μF capacidad equivalente, 300 kV, 4 MA en corto circuito, 187 kJ, 400 ns al máximo de corriente, dI/dt~1013 A/s) diseñado para operar en una configuración de descarga plasma foco. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Física. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3738 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/pavez_c | |
dc.subject | Plasma Focus Denso | |
dc.subject | Descargas Eléctricas a Través de Gases. | |
dc.title | Z-pinch a energías extremas nanofoco de menos de 1J plasma foco de 400J Z-pinch en fondo de gas neutro operando a MA. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Z-pinch a energías extremas nanofoco de menos de1J plasma foco de 400J Z-pinch en fondo de gas neutro operando a MA.pdf
- Size:
- 88.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1