Medición de la huella de carbono de la Municipalidad de Chillán Viejo, región de Ñuble.
dc.contributor.advisor | Arumi Ribera, José Luis | es |
dc.contributor.author | Godoy Garay, David Andrés | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T15:44:25Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:12:43Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:29:18Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T15:44:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:12:43Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:29:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Proyecto de habilitación profesional para optar al título de Ingeniero Ambiental. | es |
dc.description.abstract | El objetivo del presente proyecto fue generar una base de datos de las diversas fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de la Municipalidad de Chillán Viejo, con el propósito de realizar su medición de huella de carbono y plantear medidas de reducción aplicables a estás según su realidad para ser consideradas en futuros programas de mitigación. La metodología implementada consistió en 4 actividades: 1) determinar los límites institucionales dentro de la Municipalidad, estableciendo las dependencias que presentaron interés para el estudio, 2) determinación de fuentes de emisión y su categorización según actividades realizadas dentro del área de estudio y los criterios obtenidos de la revisión bibliográfica, 3) obtener los datos necesarios para la cuantificación y posterior cálculo de emisiones de huella de carbono, que obtuvo como resultado general 532,92 toneladas de carbono equivalente, 4) determinar los puntos de principal interés en aplicar medidas de mitigación, como son: el uso de combustibles dentro de la Municipalidad, su consumo eléctrico o el transporte de sus funcionarios. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8377 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/godoy_g_d_a/index.html | |
dc.subject | Acción por el Clima | |
dc.subject | Huella de carbono - Chile | es |
dc.subject | Efecto invernadero - Chile | es |
dc.subject | Vida de Ecosistemas Terrestres | |
dc.subject | Contaminación atmosférica - Mediciones. | es |
dc.title | Medición de la huella de carbono de la Municipalidad de Chillán Viejo, región de Ñuble. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Medición de la huella de carbono de la Municipalidad de Chillán Viejo, región de Ñuble.pdf
- Size:
- 52.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1