Análisis de los factores que inciden en la gestión ambiental municipal de la comuna de Coihueco, región de Ñuble.
dc.contributor.advisor | Valderrama Valdés, Natalia | es |
dc.contributor.author | Daza Hernández, Jessica Valeria | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T15:19:51Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:12:36Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:21:59Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T15:19:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:12:36Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:21:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Proyecto de habilitación profesional para optar al título de Ingeniero Ambiental. | es |
dc.description.abstract | Para la realización de este trabajo, se recopiló información sobre la actual gestión ambiental realizada por el municipio de la comuna de Coihueco, región de Ñuble, evaluando los principales componentes que inciden en la gestión ambiental, basados en el Manual del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, (SCAM). Para ello, se estudió la institucionalidad ambiental en Chile, los instrumentos de gestión ambiental y el rol que cumplen los municipios en la gestión comunal. Además, de la entrevista realizada a la encargada del SCAM en las regiones de Ñuble y Bio Bio, revisión de documentación y terrenos a lugares estratégicos de la comuna. Con lo anterior se logró ampliar la visión de la gestión realizada por el municipio en materia medio ambiental. Obteniendo como resultado que a pesar de que el municipio cuenta con ciertos requisitos solicitados en el manual, aún falta camino que recorrer en materia de gestión ambiental municipal, y será de gran ayuda el ingreso del municipio al SCAM. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8375 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/daza_h_j_v/index.html | |
dc.subject | Evaluación ambiental - Chile. | |
dc.subject | Acción por el Clima | |
dc.subject | Gestión ambiental - Chile | es |
dc.subject | Ciudades y Comunidades Sostenibles | |
dc.subject | Desarrollo de la comunidad | es |
dc.title | Análisis de los factores que inciden en la gestión ambiental municipal de la comuna de Coihueco, región de Ñuble. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de los factores que inciden en la gestión ambiental municipal de la comuna de Coihueco, región de Ñuble.pdf
- Size:
- 51.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1