Desalinización de agua de mar con nanofiltración y energía fotovoltaica: un estudio de caso en caleta Rumena
| dc.contributor.advisor | Lara Castells, David Domingo | es |
| dc.contributor.author | Quezada Gutiérrez, Andrés Ignacio | es |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T14:12:05Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T14:12:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero civil Agrícola | es |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente proyecto fue estudiar la producción de agua potable de una planta desaladora modular de nanofiltración alimentada con energía fotovoltaica off grid en la localidad de Caleta Rumena, Región del Biobío, Chile. A partir de este estudio se caracterizó la demanda energética y la energía disponible de la planta, se definió para cada mes una configuración de funcionamiento diaria y se estimó su producción de agua potable. La metodología consistió en plantear una secuencia de operación basada en la variación de los niveles de los estanques que producía cada escenario de consumo. A partir de esta secuencia, con una planilla Excel programada con una serie de funciones simultáneas y codependientes se modeló el promedio de producción de agua potable diaria para cada mes (modelo estándar). Finalmente, con el fin de maximizar la producción se modificaron los marcos de operación según condiciones del banco de baterías (modelo ajustado). La demanda energética de los cinco escenarios posibles que operaron en la planta fue 1,1 kW, 5,0 kW, 6,1 kW, 6,3 kW y 7,5 kW. Por otra parte, la energía disponible en Caleta Rumena osciló entre 3,2 kW y 7,4 kW peak diario desde junio a enero, respectivamente. Con las condiciones promedio de radiación de Rumena se obtuvo una operación de 6 – 8 h día-1, produciendo entre 2400 y 4200 L diarios en el periodo de necesidad hídrica (septiembre y abril), cubriendo entre 12 y 21% del volumen recomendado al día por persona (100 L). Se consideró injustificada la operación de la planta entre mayo y agosto ya que la operación sobrepasa los criterios perjudicando la vida útil del banco de baterías. Se obtuvo un consumo específico de 12,4 – 13,4 kWh m-3. | es |
| dc.description.abstract | The objective of this project was to study the production of drinking water from a modular desalination of nanofiltration plant, powered by off-grid photovoltaic energy in the town of Caleta Rumena, Región del Bío-Bío, Chile. From this study, the energy demand and available energy of the plant were characterized, a daily operating configuration was defined for each month, and its production of drinking water was estimated. The method consists in setting an operation sequence based on the variation of the water tanks levels, depending on the consumption requirement. Apart from this sequence, on an Excel spreadsheet programmed with a variety of simultaneous and codependent functions, the average daily water production for each month was modeled (standard model). Finally, in order to maximize production, the operating frameworks were modified according to the conditions of the battery bank (adjusted model). The energy demand of the five possible scenarios that operated in the plant was 1,1 kW, 5,0 kW, 6,1 kW, 6,3 kW and 7,5 kW. Furthermore, the energy available in Caleta Rumena, fluctuate between 3,2 kW and 7,4 kW daily peak from June to January respectively. With the average radiation conditions of Rumena, an operation of 6 - 8 h day-1 was obtained, producing between 2400 and 4200 L per day in the period of water need (September and April), covering between 12 and 21% of the recommended daily volume per person (100 L). The operation of the plant between May and August was considered unjustified since the operation exceeds the criteria, damaging the useful life of the battery bank. A specific consumption of 12,4 – 13,4 kWh m-3 was obtained. | en |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Mecanización y Energía | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/12850 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Desalinización del agua | es |
| dc.subject | Agua potable | es |
| dc.subject | Arauco - Chile | es |
| dc.title | Desalinización de agua de mar con nanofiltración y energía fotovoltaica: un estudio de caso en caleta Rumena | es |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Quezada(2024)DESALINIZACION_DE_AGUA_DE_MAR_CON_NANOFILTRACIO_Y_ENERGIA_SOLAR_UN_CASO_DE_ESTUDIO_EN_CALETA_RUMENA.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: