Análisis de metodologías usadas para la identificación y valorización de impactos ambientales en diferentes proyectos de la región de Ñuble ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA).
dc.contributor.advisor | Arumi Ribera, José Luis | es |
dc.contributor.author | Fuenzalida Contreras, Sindy Catalina | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T15:27:39Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:12:39Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:23:40Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T15:27:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:12:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:23:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Proyecto de habilitación profesional para optar al título de Ingeniero Ambiental. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un análisis descriptivo de las metodologías utilizadas por cada uno de los 16 proyectos que fueron aprobados e ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) en la actual región de Ñuble, a partir del primer proyecto calificado el año 1999 hasta el último expuesto en la plataforma el pasado 2018 y en donde se identificaran los criterios de valorización utilizados por cada una de estas metodologías, logrando de esta forma visualizar los indicadores más utilizados, tipología de proyecto que más se ha aprobado en la región de Ñuble y las principales ecuaciones que se utilizan para calcular la valorización de impactos ambientales de cada uno de los proyectos. Como resultado del análisis se distinguen los 6 indicadores más utilizados con sus respectivas definiciones cada uno y parámetros numéricos empleados. Concluyendo de esta forma que existe una gran cantidad de variables empleadas en las metodologías de valorización de impactos ambientales de proyectos aprobados en la región de Ñuble. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8376 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/fuenzalida_c_s_c/index.html | |
dc.subject | Producción y Consumo Responsable | |
dc.subject | Análisis de impacto ambiental | es |
dc.subject | Gestión ambiental | es |
dc.subject | Acción por el Clima | |
dc.subject | Medio ambiente - Aspectos legales | es |
dc.title | Análisis de metodologías usadas para la identificación y valorización de impactos ambientales en diferentes proyectos de la región de Ñuble ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de metodologías usadas para la identificación y valorización de impactos ambientales en diferentes proyectos de la región de Ñuble.pdf
- Size:
- 291.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1