Informe de vulnerabilidad para plan de acción comunal de cambio climático (PACCC)
| dc.contributor.advisor | Arumí Ribera, José Luis | es |
| dc.contributor.author | Reyman Trautmann, Emilia Josefa | es |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T14:51:46Z | |
| dc.date.available | 2025-08-26T14:51:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Ambiental | es |
| dc.description.abstract | La tesis presentada aborda la evaluación de vulnerabilidades, impactos y riesgos climáticos en la comuna de Chillán Viejo, destacando cómo el cambio climático exacerba los desafíos ambientales, económicos y sociales de la región. A través de un enfoque multidimensional, se realizó un análisis exhaustivo que incluye la caracterización física, social, económica y ambiental de la comuna. Este análisis permitió identificar los principales factores que influyen en la susceptibilidad de la comuna ante incendios forestales, inundaciones y sequías, fenómenos cada vez más frecuentes y severos debido al cambio climático. | es |
| dc.description.abstract | The presented thesis addresses the assessment of vulnerabilities, impacts, and climate risks in the municipality of Chillán Viejo, highlighting how climate change exacerbates the environmental, economic, and social challenges of the region. Through a multidimensional approach, an exhaustive analysis was conducted, including the physical, social, economic, and environmental characterization of the municipality. This analysis allowed the identification of the main factors influencing the susceptibility of the municipality to forest fires, floods, and droughts, phenomena that are becoming more frequent and severe due to climate change. | en |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Recursos Hídricos | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
| dc.description.sponsorship | ANID/FONDAP/1523A0001 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/12993 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Incendios forestales - Chile | es |
| dc.subject | Inundaciones | es |
| dc.subject | Sequías | es |
| dc.title | Informe de vulnerabilidad para plan de acción comunal de cambio climático (PACCC) | es |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Reyman Emilia 2024 INFORME DE VULNERABILIDAD PARA PLAN DE ACCIÓN COMUNAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PACCC).pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: