Análisis de la evapotranspiración y coeficiente actual de cultivo para un huerto de avellano europeo, 4 años
dc.contributor.advisor | Lagos Roa, Octavio | es |
dc.contributor.author | Souto Escalona, Josefa Esperanza | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T17:26:56Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T17:26:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Civil Agrícola | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la evapotranspiración y el coeficiente actual de cultivo diario para un huerto de avellano europeo de la variedad italiana Tonda di Giffoni de 4 años regada con microriego. El estudio se llevó a cabo en el predio “Loma Suave”, Longaví, región del Maule, durante la temporada 2022-2023. La evapotranspiración de referencia (ETo) fue estimada usando la estación “Miraflores” de la red agrometeorológica del INIA. La evapotranspiración de cultivo (ETc) fue cuantificada usando la metodología Eddy Covariance (estación Eddy). El coeficiente actual de cultivo (Kca) fue determinado como el cociente de la ETc y la ETo. El Kca fue comparado con coeficientes de cultivo (Kc) para árboles adultos de avellano europeo reportados en la literatura. Los resultados mostraron que, durante la temporada, la ETo alcanzó máximos de 7.05 mm día-1, mientras que la ETc de 4.9 mm día-1. Por otro lado, para el Kca en la etapa inicial, medio y final de temporada, se obtuvieron valores de 0.45, 0.6 y 0.3 respectivamente. Como era de esperar, al comparar el Kca de mitad de temporada (0.6) con valores recomendados en literatura (0.8), se obtuvo una disminución del 25% debido a que el huerto de avellano no ha alcanzado su completo desarrollo. A pesar de que corresponden a una sola temporada, los resultados encontrados en este análisis podrían ser utilizados como información útil para futuros manejos de riego en huertos de avellano europeo jóvenes, ya que los agricultores podrían mejorar y optimizar la cantidad de agua que aplican en sus huertos. | es |
dc.description.abstract | The present investigation has as a general objective to analyze the evapotranspiration and daily actual crop coefficient for a hazelnut orchard of the Italian variety Tonda di Giffoni of 4 years old, irrigated with a microirrigation system. The study was carried out on the "Loma Suave" property, Longaví, Maule region, during the 2022-2023 season. The reference evapotranspiration (ETo) was estimated using the "Miraflores" station of the INIA agrometeorological network. Crop evapotranspiration (ETc) was quantified using the Eddy Covariance methodology (Eddy station). The actual crop coefficient (Kca) was determined as the ETc and ETo ratio. The Kca was compared with crop coefficients (Kc) for adult hazelnut trees found in the literature. Results showed that, during the 2022-2023 season, the ETo reached maximums of 7.05 mm day-1, while the ETc of 4.9 mm day-1. The Kca in the initial, middle and final stages of the season, showed values of 0.45, 0.6 and 0.3 respectively. As expected, when comparing the mid-season Kca (0.6) with values recommended in the literature (0.8), 25% decrease in water demand was obtained for a 4-year-old European hazelnut orchard. Although only one season was analyzed, the results found in this research is significant information that can be used for future irrigation management in young hazelnut orchards, since farmers could improve the amount of water they apply in their orchards. | en |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Recursos Hídricos | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/12743 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Avellano Europeo | es |
dc.subject | Riego | es |
dc.title | Análisis de la evapotranspiración y coeficiente actual de cultivo para un huerto de avellano europeo, 4 años | es |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SOUTO (2023) ANALISIS DE LA EVAPOTRANSPIRACION Y COEFICIENTE ACTUAL DE CULTIVO PARA UN HUERTO DE AVELLANO EUROPEO, 4 AÑOS.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: