Producción de metabolitos secundarios de Polyporus gayanus Lév. 1846 bajo condiciones de baja temperatura.
| dc.contributor.advisor | Becerra Allende, José Violido | es |
| dc.contributor.author | Zambrano Rojas, Sebastián Ignacio | es |
| dc.date.accessioned | 2021-03-08T16:51:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T23:20:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T11:39:26Z | |
| dc.date.available | 2021-03-08T16:51:47Z | |
| dc.date.available | 2024-05-15T23:20:39Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T11:39:26Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Biólogo/a. | es |
| dc.description.abstract | Los hongos destacan por su capacidad de producir una enorme variedad de metabolitos secundarios, muchas veces mostrando una o más actividades biológicas. Los organismos que habitan en ambientes extremos, y en especial los hongos, suelen variar su composición química y muchas veces producen metabolitos secundarios que les confieren una mejor capacidad adaptativa ante un ambiente desfavorable. Polyporus gayanus Lév. 1846 es un basidiomicete degradador de madera, nativo de los bosques de la Patagonia de Chile y Argentina. Crece sobre ramas vivas de Nothofagus pumilio y su cuerpo fructífero es capaz de soportar la temporada de invierno. Los cultivos de micelio de este hongo fueron sometidos a tratamientos de tres temperaturas diferentes. Los extractos totales del medio de cultivo líquido fueron analizados mediante CG-MS para determinar la variación en la producción de metabolitos secundarios dependiente de la temperatura. Se observa una tendencia de aumento de los ácidos grasos insaturados en respuesta a la baja temperatura. También se discute la presencia de compuestos denominados dicetopiperazinas. | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Botánica | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4685 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Metabolitos | es |
| dc.subject | Efecto de la Temperatura | es |
| dc.subject | Hongos | es |
| dc.subject | Microbiota | es |
| dc.subject | Investigaciones | es |
| dc.title | Producción de metabolitos secundarios de Polyporus gayanus Lév. 1846 bajo condiciones de baja temperatura. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Producción de metabolitos secundarios de Polyporus gayanus Lév.Image.Marked.pdf
- Size:
- 352.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1