Diseño de sistema de pasteurización para chicha premium elaborada con uva (Vitis vinifera) Moscatel de Alejandría
| dc.contributor.advisor | Esquivel Flores, Wilson Danilo | es |
| dc.contributor.author | Valenzuela Belmar, Caterin Andrea | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T17:15:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:03:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:21:21Z | |
| dc.date.available | 2021-01-25T17:15:48Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T17:03:06Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T18:21:21Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agroindustrial | es |
| dc.description.abstract | Se diseñó un sistema que permitiera la pasteurización de chicha de uva Moscatel de Alejandría utilizando como parámetros de diseño las condiciones de proceso de Viñas Inéditas. Para la evaluación del intercambiador de placas se utilizó el método iterativo desarrollado por Welti-Chanes, donde se supuso un valor inicial para el coeficiente global de transferencia de calor considerando las condiciones iniciales del sistema y luego se comprobó la validez de esta suposición. Para este método es necesario determinar la conductividad térmica (k), calor específico (Cp) y densidad (ρ), determinación que se basó en los modelos propuestos por Choi y Okos. Las condiciones necesarias dieron como resultado poder procesar 500 litros de chicha de uva en un tiempo mínimo de 2,6 horas con un intercambiador de placas con un número de 31 placas. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Mecanización y Energía | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4299 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/valenzuela_c | |
| dc.subject | Pasteurización | es |
| dc.subject | Vid | es |
| dc.subject | Chicha | es |
| dc.title | Diseño de sistema de pasteurización para chicha premium elaborada con uva (Vitis vinifera) Moscatel de Alejandría | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DISEÑO DE SISTEMA DE PASTEURIZACIÓN PARA CHICHA PREMIUM ELABORADA CON UVA (Vitis vinífera) MOSCATEL DE ALEJANDRIA.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1