Diseño y construcción de un dispositivo de medición de firmeza de cerezas basado en ultrasonido.
dc.contributor.advisor | Radrigán Ewoldt, Rudi | es |
dc.contributor.author | Soto Chávez, Fabiola Vianney | es |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T23:49:12Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:17:23Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:32:50Z | |
dc.date.available | 2020-11-10T23:49:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:17:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:32:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magister en Ingeniería Agrícola con mención en Agroindustrias | es |
dc.description.abstract | La cereza es un fruto de gran poder alimenticio y comercial. La firmeza es uno de sus principales atributos de calidad, por lo que esta investigación tuvo como objetivo estudiar la técnica del ultrasonido como medio de medición no destructiva de la firmeza de las cerezas dulces. Para lo cual se diseñó, construyó y probó una configuración ultrasónica, que consistió en un generador, un transductor ultrasónico de 40 kHz en modo pulso-eco, un osciloscopio digital, un módulo de evaluación ultrasónica y una computadora. El ultrasonido se cuantificó como voltaje, la firmeza se determinó con un equipo de prueba de compresión, además se determinó la masa y el diámetro, las mediciones se efectuaron en frutos enteros de dos cultivares de cerezas (cvs. Bing y Regina). A partir de los resultados se propone un modelo de relación lineal múltiple en el que la combinación de voltaje, diámetro y masa puede explicar el 26,9 % de la variación de la firmeza del cv. Regina, también se propone una función cuadrática que describe la correlación positiva estadísticamente significativa entre el diámetro y el voltaje, en ambos cultivares. Se concluye que el voltaje por sí solo, no es evidencia suficiente para predecir la firmeza, aunque es un buen índice para estimar el diámetro. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1012 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Cerezas - Chile - Calidad | es |
dc.subject | Prunus - Chile | es |
dc.subject | Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | Cerezas - Calidad | es |
dc.title | Diseño y construcción de un dispositivo de medición de firmeza de cerezas basado en ultrasonido. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Diseño y construcción de un dispositivo de medición de firmeza de.Image.Marked.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1