Evaluación de tres materiales a escala de laboratorio para ser utilizados como material de relleno en barreras reactivas permeables.
dc.contributor.advisor | Arumi Ribera, José Luis | es |
dc.contributor.author | Archibold Lasso, Vicente Ulises | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T21:14:52Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:17:23Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:32:36Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T21:14:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:17:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:32:36Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Magister en Ingeniería Agrícola con Mención en Recursos Hídricos | es |
dc.description.abstract | El uso de las barreras reactivas permeables es una técnica de remediación in situ de aguas subterráneas contaminadas con metales pesados que promete ser una alternativa viable, económica, segura para la salud humana y amigable con el ambiente. Sin embargo se requiere definir los materiales con lo que se pueden rellenar estas barreras. Este trabajo tuvo como objetivo el evaluar tres materiales que pueden ser conseguidos localmente en la zona central de Chile: zeolita, piedra caliza y carbón vegetal activado. Se construyó un sistema de ocho columnas de PVC que fueron llenadas con arena y con combinaciones de los materiales a probar. Se hizo circular una concentración de 1,0 g.L-1 de cobre y manganeso, y se midió la concentración de estos elementos en el efluente de cada columna. El mejor resultado, en cuanto a reducción de estos metales, se produjo en las columnas rellenas con piedra caliza, y en menor medida con zeolita. En cambio el carbón vegetal no presentó resultados evidentes. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1357 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/archibold_v | |
dc.subject | Metales pesados | |
dc.subject | Contaminación del agua. | |
dc.title | Evaluación de tres materiales a escala de laboratorio para ser utilizados como material de relleno en barreras reactivas permeables. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion de tres materiales a escala de laboratorio para ser utilizaods como material de relleno en barreras reacticas permeables.pdf
- Size:
- 38.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1