Evaluación de la aplicabilidad de tres métodos para estimar vulnerabilidad de aguas subterráneas a escala predial y regional
| dc.contributor.advisor | Arumí Ribera, José Luis | es |
| dc.contributor.author | Brito Torres, Andrea Mabel | es |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T13:05:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:08:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:28:55Z | |
| dc.date.available | 2021-11-11T13:05:04Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T17:08:09Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T18:28:55Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Civil Agrícola | es |
| dc.description.abstract | El siguiente estudio es una evaluación de la aplicabilidad de tres métodos para estimar la vulnerabilidad de las aguas subterráneas a escala local (1:20.000) y escala regional (1:250.000) en la zona de Cato con una superficie aproximada de 16.000 ha. Ésta zona está ubicada a unos diez kilómetros al noreste de la ciudad de Chillán, provincia de Ñuble, Octava región, Chile. Los métodos utilizados para estimar la vulnerabilidad del acuífero fueron: DRASTIC, GODS y BGR-DGA. Estos métodos fueron aplicados a 13 puntos en escala local y a 724 puntos en escala regional, visualizando sus resultados por medio de cartas temáticas mediante un sistema de información geográfica (SIG), siendo posible identificar las áreas de mayor o menor vulnerabilidad a la contaminación. En general, las respuestas de los métodos aplicados en cada una de las escalas de trabajo fueron las siguientes: GODS a escala local y escala regional predominó la vulnerabilidad Media, DRASTIC a escala local dio como resultado una vulnerabilidad Extrema y a escala regional predominó una vulnerabilidad Alta. Finalmente, en el método BGR-DGA a escala local entregó una vulnerabilidad Alta y a escala regional predominó una vulnerabilidad Media. En general, con este estudio se puede concluir que para la zona de Cato la vulnerabilidad de su acuífero superior es Media a Alta a la contaminación de sus aguas subterráneas. | es |
| dc.description.abstract | The following study is an evaluation of the aplicability of three methods to assess the vulnerability of groundwater at local scale (1:20.000) and regional scale (1:250.000) in the zone Cato with a surface of 16.000 ha. This zone is located at about 10 kilometers north east of Chillán city, province of Ñuble, 8th Region, Chile. The methods used to assess groundwater vulnerability were: DRASTIC, GODS and BGR-DGA. These methods were applied to 13 points on local scale and to 724 points on regional scale. A GIS was used to visualize the results, identifying the areas of mayor or minor groundwater vulnerability. In general, the responses of the applied methods on each one of the working scales were the following: using GODS at local and regional scale, predominated the Medium vulnerability, using DRASTIC at local scale the result was Extreme vulnerability and at regional scale predominated a High vulnerability. Finally using the BGR-DGA method at local scale, it gave a High vulnerability and regional scale predominated a Medium vulnerability. In general, with this study is posible to concluye that to the groundwater at zone of Cato has Medium to High vulnerability. | en |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Recursos Hídricos | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8571 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/brito_t_a_m/index.html | |
| dc.subject | Aguas subterráneas | es |
| dc.title | Evaluación de la aplicabilidad de tres métodos para estimar vulnerabilidad de aguas subterráneas a escala predial y regional | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de la aplicabilidad de tres métodos para estimar vulnerabilidad de aguas subterráneas a escala predial y regional.pdf
- Size:
- 36.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1