Actividad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos totales presentes en el grano de trigo variedad Millán-INIA.
dc.contributor.advisor | Ocampo Rodríguez, Margarita | es |
dc.contributor.author | Calvo Villagra, Catherine Magdalena | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T00:04:43Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:14:45Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:21:25Z | |
dc.date.available | 2020-12-24T00:04:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:14:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:21:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Trabajo de habilitación profesional para optar el título de Ingeniería en Alimentos | es |
dc.description.abstract | El trigo, es un cereal relevante en nutrientes básicos como carbohidratos, proteínas, y vitaminas, además de antioxidantes como flavonoides y ácidos fenólicos. Las cantidades dependen de la variedad examinada, el área donde se cultiva y la fracción del grano empleada. Se trabajó con trigo variedad Millán-INIA establecido en seis diferentes localidades ubicadas en la región Metropolitana, Maule y BioBio. Se caracterizó la materia prima mediante análisis proximal. Se cuantificó la actividad antioxidante (métodos DPPH y ABTS) y el contenido de compuestos fenólicos totales (método Folin Ciocalteu). El resultado permitió concluir que el trigo Millán-INIA presenta un alto contenido de proteínas. El contenido de polifenoles totales se encuentra entre 973,62 hasta 1130,26 mg de ácido gálico/kg. Las diferencias observadas entre el máximo y mínimo valor pueden ser atribuidas al mecanismo de defensa de la planta expresado ante el estrés hídrico. Por su parte, la actividad antioxidante evidenció que la zona geográfica no influye significativamente en éste parámetro. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1583 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/calvo_c | |
dc.subject | Trigo | es |
dc.subject | Compuesto fenólicos. | es |
dc.title | Actividad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos totales presentes en el grano de trigo variedad Millán-INIA. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Actividad antioxidante y contenido de compuestos fenólocos totales presentes en el grano de trigo variedad Millán-INIA.pdf
- Size:
- 49.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1