Diseño y evaluación de propiedades físicas, químicas y aceptabilidad sensorial de pand e alforfón
dc.contributor.advisor | Vidal Jiménez, Leslie Violeta | es |
dc.contributor.author | Guzmán Ortiz, Catalina América | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T19:07:22Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T19:07:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniera en Alimentos | es |
dc.description.abstract | Se diseñó y evaluó pan con 100 % harina de alforfón obtenida a nivel de planta piloto. Para el diseño, se desarrollaron ensayos preliminares en función de tres métodos fermentativos (levadura, polvo de hornear y masa madre), mediante el uso de ingredientes e hidrocoloides en las formulaciones, en comparación con pan de alforfón comercial estandarizado. Posteriormente se realizaron evaluaciones físicas: contenido de humedad, actividad de agua (aw), color y textura a las tres formulaciones. Debido a la pandemia (Covid -19), se efectuó evaluación sensorial en la comuna de Chillán, con personas no entrenadas, donde fue necesario realizar una capacitación previa. Se determinó análisis químico proximal a formulación seleccionada por el panel. Los análisis de los panes de alforfón evidenciaron contenidos de humedad de 34,5 % pan con levadura, 38,5 % pan con polvo de hornear y 41,5% pan con masa madre. La evaluación sensorial exhibe sobre un 44 % de aprobación en nivel 5 (“me gusta mucho”) de la escala hedónica para los atributos color de la miga, olor y textura de la corteza del pan con levadura. Asímismo, la aceptabilidad global corresponde al 65% a la elaboración con levadura, seguido de 46 % con polvo de hornear y 15% con masa madre, considerando porcentajes para nivel 4 (“me gusta”) de la escala hedónica. Los métodos polvo de hornear y masa madre no muestran diferencias significativas entre sí, a diferencia del con levadura. Se logró establecer el diseño de pan 100% con harina de alforfón con un sello crítico en relación a la legislación chilena de ingredientes críticos y apreciar resultados de aceptabilidad relacionada al consumo de pan con levadura a nivel nacional. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Agroindustrias | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/12710 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Alimentos funcionales - Chile | es |
dc.subject | Pan | es |
dc.subject | Alforfón | es |
dc.title | Diseño y evaluación de propiedades físicas, químicas y aceptabilidad sensorial de pand e alforfón | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GUZMAN CATALINA (2023) Diseño y evaluacion de propiedades fisicas, quimicas.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: