Evaluación de actividad biológica de extractos producidos por hongos endófitos aislados de árboles nativos chilenos
| dc.contributor.advisor | Aqueveque Muñoz, Pedro Miguel | es |
| dc.contributor.author | Bolaño Pacheco, Fernando Valentín | es |
| dc.date.accessioned | 2020-12-23T07:36:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:02:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:21:54Z | |
| dc.date.available | 2020-12-23T07:36:15Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T17:02:43Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T18:21:54Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agroindustrial | es |
| dc.description.abstract | Se estudiaron las propiedades bioactivas de extractos de hongos endófitos aislados de muestras de biomasa (tallo y hoja), de 4 especies de árboles nativos chilenos: Quillay (Quillaja saponaria), Canelo (Drimys winteri), Culén (Psoralea glandulosa) y Peumo (Cryptocarya alba), obtenidos de sus áreas naturales de la octava región. Se obtuvo un total de 41 hongos endófitos, 6 de ellos presentaron resultados significativos en test de difusión en agar frente a hongos poscosecha, estos fueron cultivados en medio líquido YMG (in vitro), obteniendo 2 extractos de cada cultivo: extracto de acetato de etilo y etanólico. Los 12 extractos totales fueron testeados contra hongos poscosecha, bacterias poscosecha y bacterias ETAs. Se obtuvieron resultados positivos con 3 extractos de acetato de etilo, contra las bacterias Bacillus cereus, Citrobacter, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Algunos bactericida y en otros bacteriostático dependiendo de la concentración aplicada (20, 50, 100 o 200 μg). Además de tener efecto de control de germinación. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Agroindustrias | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1498 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/bolano_p_f | |
| dc.subject | Compuestos biactivos | es |
| dc.subject | Hongos endófitos | es |
| dc.title | Evaluación de actividad biológica de extractos producidos por hongos endófitos aislados de árboles nativos chilenos | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de actividad biológica de extractos producicos por hongos endófitos aislados de árboles nativos chilenos.pdf
- Size:
- 116.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1