Extractos naturales con potencial antimicrobiano para el control de bacterias ETAs y fitopatogenas
| dc.contributor.advisor | Aqueveque Muñoz, Pedro Miguel | es |
| dc.contributor.author | Riffo Vega, José Patricio | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T11:22:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:03:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:28:20Z | |
| dc.date.available | 2021-01-26T11:22:47Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T17:03:08Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T18:28:20Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agroindustrial | es |
| dc.description.abstract | El objetivo este estudio fue determinar las propiedades antimicrobianas de extractos etanólicos obtenidos a partir de hojas y tallos de dieciséis especies nativas chilenas, y de extractos en acetato de etilo y etanol de seis especies de hongos comestibles que crecen en bosques chilenos. Las especies nativas estudiadas fueron: Araucaria araucana, Aristotelia chilensis, Azara dentata, Buddleja globosa, Cryptocarya alba, Drimys winteri, Gevuina avellana, Lomatia hirsuta, Luma apiculata, Maytenus boaria, Nothofagus obliqua, Nothofagus dombeyi, Peumus boldus, Podocarpus saligna, Prumnopitys andina y Quillaja saponaria. Las muestras vegetales fueron recolectadas de los jardines de la Universidad de Concepción, Chillán, región del Bio Bío. Las especies fúngicas estudiadas fueron: Agrocybe cilindrae, Coprinus comatus, Flammulina velutipes, Grifola gargal, Lentinus edodes y Pleurotus ostreatus, cuyas muestras fueron recolectadas en distintos bosques de la región del Bio Bío. Los 23 extractos totales fueron evaluados en concentraciones de (20, 50, 100 y 200 µg/mL), contra las bacterias: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Citrobacter, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Pseudomona syringae pv syringae, Pectobacterium carotovorum pv. carotovorum y Pectobacterium carotovorum pv. atrosepticum. Se obtuvieron resultados positivos con tres extractos vegetales y dos extractos fúngicos, siendo ambos extractos (vegetales como fúngicos) bacteriostáticos en las concentraciones utilizadas. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Agroindustrias | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4353 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/riffo_j | |
| dc.subject | Compuestos bioactivos | es |
| dc.subject | Bactericidas | es |
| dc.title | Extractos naturales con potencial antimicrobiano para el control de bacterias ETAs y fitopatogenas | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Extractos naturales con potencial antimicrobiano para el control de bacterias ETAs y fitopatogenas..pdf
- Size:
- 196.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1