Distribución de los Isótopos Estables del Nitrógeno en la Zona de Mínima de Oxígeno Actual del Pacífico Sudoriental y su Variabilidad en los Sedimentos durante el Cuaternario Tardío
| dc.contributor.advisor | Ulloa Quijada, Osvaldo Iván | es |
| dc.contributor.author | De Pol Holz, Ricardo Hernan | es |
| dc.date.accessioned | 2020-12-13T17:48:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T23:35:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T12:41:06Z | |
| dc.date.available | 2020-12-13T17:48:00Z | |
| dc.date.available | 2024-05-15T23:35:42Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T12:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Doctor/a en Oceanografía. | es |
| dc.description.abstract | Las zonas de mínimo de oxígeno presentes en la subsuperficie de ciertas áreas oceánicas poseen una relación directa con el ciclo del nitrógeno en el océano ya que albergan comunidades microbianas que remueven el nitrógeno reactivo del ecosistema. Sus conexiones con el sistema climático son directas por la producción de gases invernadero como el óxido nitroso e indirectas por regular parcialmente la disponibilidad de nitrógeno reactivo para el crecimiento del fitoplancton en el océano y por ende la efectividad de la bomba biológica para el secuestro de dióxido de carbono desde la atmósfera. Para el caso particular de la desnitrificación heterotrófica, el metabolismo bacteriano utiliza nitrato como aceptor final de electrones en la degradación de la materia orgánica, en lugares con escasa concentración de oxígeno como los que actualmente están presentes en la columna de agua del Mar Arábico, y los bordes orientales del Océano Pacífico Norte y Sur. | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Oceanografía | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1198 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/depol_r | |
| dc.subject | Isótopos Estables en Ecología | es |
| dc.subject | Oceanografía | es |
| dc.subject | Sedimentos Marinos. | es |
| dc.title | Distribución de los Isótopos Estables del Nitrógeno en la Zona de Mínima de Oxígeno Actual del Pacífico Sudoriental y su Variabilidad en los Sedimentos durante el Cuaternario Tardío | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Distribución de los isotopos estables del nitrogeno en la zona de mínima de oxígeno actual.pdf
- Size:
- 144.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1