Evaluación del efecto de la temperatura sobre el rendimiento y la eficiencia de conversión energética en exteriores de tres tecnologías fotovoltaicas durante el periodo estival en la zona centro sur de Chile.
dc.contributor.advisor | Cañumir Veas, Juan Antonio | es |
dc.contributor.author | Medina Correa, Roberto | es |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T01:12:48Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:17:22Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:32:44Z | |
dc.date.available | 2022-07-07T01:12:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:17:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:32:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ingeniería Agrícola con mención en Mecanización y Energía. | es |
dc.description.abstract | En este documento se llevó a cabo un estudio comparativo del desempeño energético de tres tecnologías fotovoltaicas con el objetivo de determinar cuál se adecua mejor a las condiciones climáticas presentes en el periodo estival de la zona centro sur de Chile. Las tecnologías que se compararon estaban compuestas por módulos fotovoltaicos de silicio amorfo (a-Si), silicio policristalino (poli-Si) y silicio monocristalino (mono-Si). La irradiación incidente sobre los módulos fotovoltaicos para los meses enero, febrero y marzo presentó una media diaria mensual de 7,4 kWh/m2 ± 1,6, 6,7 kWh/m2 ± 1,7 y 6,4 kWh/m2 ± 1,6 respectivamente. El total de energía generada fue de 128,1 kWh, 127,6 kWh y 87,6 kWh para las tecnologías de poli-Si, a-Si y mono-Si respectivamente, siendo este último el de menor potencia nominal instalada. Se encontró en dicho periodo que a-Si tiene una eficiencia normalizada ligeramente mayor de 4,3% sobre poli-Si y 8,9% sobre mono-Si. Así mismo, el valor de Performance Ratio para a-Si poli-Si y mono-Si fue de 0,91, 0,79 y 0,75 respectivamente. En otro ámbito, los coeficientes de pérdidas de potencia máxima por temperatura obtenidos mediante los datos experimentales extraídos en terreno tienen valores de -0,21%/°C, -0,50%/°C, -0,45%/°C para a-Si, poli-Si y mono-Si respectivamente. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/9961 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | Paneles solares | es |
dc.subject | Eficiencia térmica | es |
dc.title | Evaluación del efecto de la temperatura sobre el rendimiento y la eficiencia de conversión energética en exteriores de tres tecnologías fotovoltaicas durante el periodo estival en la zona centro sur de Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Evaluación del efecto de la temperatura sobre el rendimiento y la eficiencia de conversión energética.Image.Marked.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1